美晨科技:資產(chǎn)負(fù)債表
來源: 作者: 日期:2017/6/2 14:04:52
截止日期 | 2017-03-31 |
報(bào)表來源 | 季報(bào) |
資產(chǎn) |
|
流動資產(chǎn) |
|
貨幣資金 | 264 574 737 |
交易性金融資產(chǎn) | 0 |
其他貨幣資金 | 0 |
短期投資(原值) | 0 |
短期投資跌價準(zhǔn)備 | 0 |
短期投資凈額 | 0 |
應(yīng)收票據(jù) | 185 431 597 |
應(yīng)收股利 | 0 |
應(yīng)收利息 | 179 210 |
應(yīng)收賬款(原值) | 0 |
其他應(yīng)收款(原值) | 0 |
壞賬準(zhǔn)備 | 0 |
應(yīng)收賬款凈額 | 633 447 509 |
其他應(yīng)收款凈額 | 258 223 369 |
預(yù)付賬款 | 21 211 369 |
應(yīng)收補(bǔ)貼款 | 0 |
預(yù)繳稅金 | 0 |
內(nèi)部應(yīng)收款 | 0 |
應(yīng)收內(nèi)部單位款 | 0 |
應(yīng)收關(guān)聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
期貨保證金 | 0 |
應(yīng)收席位費(fèi) | 0 |
存貨(原值) | 0 |
其中:消耗性生物資產(chǎn) | 0 |
存貨跌價準(zhǔn)備 | 0 |
存貨(凈額) | 2 574 424 965 |
待攤費(fèi)用 | 0 |
待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 | 0 |
工程施工 | 0 |
待處理流動資產(chǎn)凈損失 | 0 |
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 22 543 253 |
其他流動資產(chǎn) | 4 821 416 |
影響流動資產(chǎn)其他科目 | 0 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 3 964 857 424 |
長期投資 |
|
可供出售金融資產(chǎn) | 141 950 000 |
股權(quán)分置流通權(quán) | 0 |
持有至到期投資 | 0 |
投資性房地產(chǎn) | 39 183 341 |
長期股權(quán)投資(原值) | 0 |
長期應(yīng)收款 | 252 716 078 |
長期債權(quán)投資(原值) | 0 |
其他長期投資(原值) | 0 |
長期投資(原值) | 0 |
長期投資減值準(zhǔn)備 | 0 |
長期股權(quán)投資凈額 | 316 824 648 |
長期債權(quán)投資凈額 | 0 |
其他長期投資凈額 | 0 |
長期投資凈額 | 0 |
合并價差 | 0 |
股權(quán)投資差額 | 0 |
固定資產(chǎn) |
|
固定資產(chǎn)原值 | 0 |
累計(jì)折舊 | 0 |
固定資產(chǎn)凈值 | 0 |
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0 |
固定資產(chǎn)凈額 | 295 766 212 |
工程物資 | 0 |
在建工程 | 48 028 453 |
固定資產(chǎn)清理 | 0 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0 |
油氣資產(chǎn) | 0 |
待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 0 |
固定資產(chǎn)合計(jì) | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) |
|
無形資產(chǎn) | 51 963 751 |
開發(fā)支出 | 0 |
商譽(yù) | 348 699 321 |
開辦費(fèi) | 0 |
遞延資產(chǎn) | 0 |
長期待攤費(fèi)用 | 948 002 |
其他長期資產(chǎn) | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) | 0 |
遞延稅項(xiàng) |
|
遞延所得稅資產(chǎn) | 22 671 059 |
其他非流動資產(chǎn) | 283 518 903 |
影響非流動資產(chǎn)其他科目 | 7 715 013 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 1 809 984 781 |
資產(chǎn)總計(jì) | 5 774 842 206 |
負(fù)債及股東權(quán)益 |
|
流動負(fù)債 |
|
短期借款 | 730 400 000 |
交易性金融負(fù)債 | 0 |
應(yīng)付票據(jù) | 164 826 788 |
應(yīng)付賬款 | 1 173 844 737 |
預(yù)收賬款 | 6 359 210 |
代銷商品款 | 0 |
應(yīng)付職工薪酬 | 29 824 156 |
應(yīng)付福利費(fèi) | 0 |
應(yīng)付股利 | 0 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 73 504 911 |
應(yīng)付利息 | 1 997 181 |
待扣稅金 | 0 |
其他應(yīng)交款 | 0 |
內(nèi)部應(yīng)付款 | 0 |
應(yīng)付內(nèi)部單位款 | 0 |
應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
其他應(yīng)付款 | 83 030 408 |
應(yīng)付短期債券 | 0 |
預(yù)提費(fèi)用 | 0 |
工程結(jié)算 | 0 |
國內(nèi)票證結(jié)算 | 0 |
國際票證結(jié)算 | 0 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 74 457 991 |
遞延收益 | 0 |
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | 0 |
其他流動負(fù)債 | 32 977 163 |
職工獎勵及福利基金 | 0 |
影響流動負(fù)債其他科目 | 0 |
流動負(fù)債合計(jì) | 2 371 222 545 |
長期負(fù)債 |
|
長期借款 | 463 250 000 |
應(yīng)付債券 | 0 |
長期應(yīng)付款 | 118 178 002 |
專項(xiàng)應(yīng)付款 | 5 855 246 |
住房周轉(zhuǎn)金 | 0 |
其他長期負(fù)債 | 0 |
長期負(fù)債合計(jì) | 0 |
遞延利息收入 | 0 |
遞延所得稅負(fù)債 | 7 606 134 |
其他非流動負(fù) | 0 |
影響非流動負(fù)債其他科目 | 35 887 771 |
非流動負(fù)債合計(jì) | 630 777 153 |
負(fù)債合計(jì) | 3 001 999 698 |
股東權(quán)益 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 | 53 387 053 |
實(shí)收資本(或股本) | 807 262 506 |
減:已歸還投資 | 0 |
資本公積金 | 938 879 049 |
盈余公積 | 44 998 304 |
減:庫存股 | 0 |
公益金 | 0 |
集體福利基金 | 0 |
未確認(rèn)的投資損失 | 0 |
未分配利潤 | 928 315 595 |
外幣報(bào)表折算差額 | 0 |
影響所有者權(quán)益其他科目 | 0 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 2 719 455 454 |
股東權(quán)益合計(jì) | 2 772 842 507 |
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) | 5 774 842 206 |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。