萬(wàn)源生態(tài):十大股東
來(lái)源: 作者: 日期:2017/6/5 10:57:55
截止日期 | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 趙仁川 | 69996849 | 64.88% |
2016-12-31 | 溫嶺萬(wàn)典投資 | 15880000 | 14.72% |
2016-12-31 | 浙江杰特投資 | 7580000 | 7.03% |
2016-12-31 | 臺(tái)州創(chuàng)業(yè)投資 | 4823151 | 4.47% |
2016-12-31 | 杭州萬(wàn)藝園投資 | 1880000 | 1.74% |
2016-12-31 | 黃平芬 | 1580000 | 1.46% |
2016-12-31 | 胡齊乾 | 1280000 | 1.19% |
2016-12-31 | 楊志遠(yuǎn) | 1080000 | 1.00% |
2016-12-31 | 童才平 | 1020000 | 0.95% |
2016-12-31 | 鄭伯良 | 1000000 | 0.93% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。