岳陽林紙:資產(chǎn)負(fù)債表
來源: 作者: 日期:2017/6/5 15:45:16
截止日期 | 2017-03-31 |
報表來源 | 季報 |
資產(chǎn) |
|
流動資產(chǎn) |
|
貨幣資金 | 468 993 371 |
交易性金融資產(chǎn) | 0 |
其他貨幣資金 | 0 |
短期投資(原值) | 0 |
短期投資跌價準(zhǔn)備 | 0 |
短期投資凈額 | 0 |
應(yīng)收票據(jù) | 339 631 843 |
應(yīng)收股利 | 0 |
應(yīng)收利息 | 0 |
應(yīng)收賬款(原值) | 0 |
其他應(yīng)收款(原值) | 0 |
壞賬準(zhǔn)備 | 0 |
應(yīng)收賬款凈額 | 696 901 054 |
其他應(yīng)收款凈額 | 440 840 494 |
預(yù)付賬款 | 274 154 617 |
應(yīng)收補貼款 | 0 |
預(yù)繳稅金 | 0 |
內(nèi)部應(yīng)收款 | 0 |
應(yīng)收內(nèi)部單位款 | 0 |
應(yīng)收關(guān)聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
期貨保證金 | 0 |
應(yīng)收席位費 | 0 |
存貨(原值) | 0 |
其中:消耗性生物資產(chǎn) | 0 |
存貨跌價準(zhǔn)備 | 0 |
存貨(凈額) | 4 823 570 686 |
待攤費用 | 0 |
待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 | 0 |
工程施工 | 0 |
待處理流動資產(chǎn)凈損失 | 0 |
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 471 470 755 |
其他流動資產(chǎn) | 41 574 799 |
影響流動資產(chǎn)其他科目 | 0 |
流動資產(chǎn)合計 | 7 557 137 618 |
長期投資 |
|
可供出售金融資產(chǎn) | 0 |
股權(quán)分置流通權(quán) | 0 |
持有至到期投資 | 0 |
投資性房地產(chǎn) | 0 |
長期股權(quán)投資(原值) | 0 |
長期應(yīng)收款 | 1 060 818 549 |
長期債權(quán)投資(原值) | 0 |
其他長期投資(原值) | 0 |
長期投資(原值) | 0 |
長期投資減值準(zhǔn)備 | 0 |
長期股權(quán)投資凈額 | 27 886 438 |
長期債權(quán)投資凈額 | 0 |
其他長期投資凈額 | 0 |
長期投資凈額 | 0 |
合并價差 | 0 |
股權(quán)投資差額 | 0 |
固定資產(chǎn) |
|
固定資產(chǎn)原值 | 0 |
累計折舊 | 0 |
固定資產(chǎn)凈值 | 0 |
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0 |
固定資產(chǎn)凈額 | 4 284 519 526 |
工程物資 | 3 652 356 |
在建工程 | 578 700 872 |
固定資產(chǎn)清理 | 0 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0 |
油氣資產(chǎn) | 0 |
待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 0 |
固定資產(chǎn)合計 | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) |
|
無形資產(chǎn) | 710 220 218 |
開發(fā)支出 | 0 |
商譽 | 0 |
開辦費 | 0 |
遞延資產(chǎn) | 0 |
長期待攤費用 | 2 620 223 |
其他長期資產(chǎn) | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 | 0 |
遞延稅項 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) | 30 252 525 |
其他非流動資產(chǎn) | 63 529 367 |
影響非流動資產(chǎn)其他科目 | 0 |
非流動資產(chǎn)合計 | 6 762 200 073 |
資產(chǎn)總計 | 14 319 337 692 |
負(fù)債及股東權(quán)益 |
|
流動負(fù)債 |
|
短期借款 | 3 394 059 403 |
交易性金融負(fù)債 | 0 |
應(yīng)付票據(jù) | 1 167 381 055 |
應(yīng)付賬款 | 886 733 328 |
預(yù)收賬款 | 155 575 065 |
代銷商品款 | 0 |
應(yīng)付職工薪酬 | 73 550 017 |
應(yīng)付福利費 | 0 |
應(yīng)付股利 | 0 |
應(yīng)交稅費 | 92 466 504 |
應(yīng)付利息 | 38 047 979 |
待扣稅金 | 0 |
其他應(yīng)交款 | 0 |
內(nèi)部應(yīng)付款 | 0 |
應(yīng)付內(nèi)部單位款 | 0 |
應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
其他應(yīng)付款 | 540 674 580 |
應(yīng)付短期債券 | 0 |
預(yù)提費用 | 0 |
工程結(jié)算 | 0 |
國內(nèi)票證結(jié)算 | 0 |
國際票證結(jié)算 | 0 |
預(yù)計負(fù)債 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 834 769 712 |
遞延收益 | 0 |
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | 0 |
其他流動負(fù)債 | 5 060 000 |
職工獎勵及福利基金 | 0 |
影響流動負(fù)債其他科目 | 0 |
流動負(fù)債合計 | 7 188 317 641 |
長期負(fù)債 |
|
長期借款 | 978 050 523 |
應(yīng)付債券 | 414 765 554 |
長期應(yīng)付款 | 422 074 893 |
專項應(yīng)付款 | 8 535 160 |
住房周轉(zhuǎn)金 | 0 |
其他長期負(fù)債 | 0 |
長期負(fù)債合計 | 0 |
遞延利息收入 | 0 |
遞延所得稅負(fù)債 | 0 |
其他非流動負(fù) | 0 |
影響非流動負(fù)債其他科目 | 39 947 936 |
非流動負(fù)債合計 | 1 863 374 066 |
負(fù)債合計 | 9 051 691 707 |
股東權(quán)益 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 | 0 |
實收資本(或股本) | 1 043 159 148 |
減:已歸還投資 | 0 |
資本公積金 | 4 051 189 673 |
盈余公積 | 159 254 773 |
減:庫存股 | 0 |
公益金 | 0 |
集體福利基金 | 0 |
未確認(rèn)的投資損失 | 0 |
未分配利潤 | 14 042 390 |
外幣報表折算差額 | 0 |
影響所有者權(quán)益其他科目 | 0 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 5 267 645 985 |
股東權(quán)益合計 | 5 267 645 985 |
負(fù)債和股東權(quán)益總計 | 14 319 337 692 |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個人觀點,與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。