云南旅游:資產負債表
來源: 作者: 日期:2017/6/8 13:25:55
截止日期 | 2017-03-31 |
報表來源 | 季報 |
資產 |
|
流動資產 |
|
貨幣資金 | 402 184 508 |
交易性金融資產 | 0 |
其他貨幣資金 | 0 |
短期投資(原值) | 0 |
短期投資跌價準備 | 0 |
短期投資凈額 | 0 |
應收票據 | 5 433 472 |
應收股利 | 0 |
應收利息 | 0 |
應收賬款(原值) | 0 |
其他應收款(原值) | 0 |
壞賬準備 | 0 |
應收賬款凈額 | 377 738 680 |
其他應收款凈額 | 104 245 895 |
預付賬款 | 29 941 558 |
應收補貼款 | 0 |
預繳稅金 | 0 |
內部應收款 | 0 |
應收內部單位款 | 0 |
應收關聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
期貨保證金 | 0 |
應收席位費 | 0 |
存貨(原值) | 0 |
其中:消耗性生物資產 | 0 |
存貨跌價準備 | 0 |
存貨(凈額) | 1 552 061 211 |
待攤費用 | 0 |
待轉其他業(yè)務支出 | 0 |
工程施工 | 0 |
待處理流動資產凈損失 | 0 |
一年內到期的長期債權投資 | 0 |
一年內到期的非流動資產 | 0 |
其他流動資產 | 0 |
影響流動資產其他科目 | 0 |
流動資產合計 | 2 471 605 325 |
長期投資 |
|
可供出售金融資產 | 1 650 000 |
股權分置流通權 | 0 |
持有至到期投資 | 0 |
投資性房地產 | 36 113 319 |
長期股權投資(原值) | 0 |
長期應收款 | 108 631 145 |
長期債權投資(原值) | 0 |
其他長期投資(原值) | 0 |
長期投資(原值) | 0 |
長期投資減值準備 | 0 |
長期股權投資凈額 | 1 859 818 |
長期債權投資凈額 | 0 |
其他長期投資凈額 | 0 |
長期投資凈額 | 0 |
合并價差 | 0 |
股權投資差額 | 0 |
固定資產 |
|
固定資產原值 | 0 |
累計折舊 | 0 |
固定資產凈值 | 0 |
固定資產減值準備 | 0 |
固定資產凈額 | 527 569 895 |
工程物資 | 0 |
在建工程 | 61 485 688 |
固定資產清理 | 0 |
生產性生物資產 | 0 |
油氣資產 | 0 |
待處理固定資產凈損失 | 0 |
固定資產合計 | 0 |
無形資產及其他資產 |
|
無形資產 | 306 220 132 |
開發(fā)支出 | 0 |
商譽 | 299 357 695 |
開辦費 | 0 |
遞延資產 | 0 |
長期待攤費用 | 95 921 211 |
其他長期資產 | 0 |
無形資產及其他資產合計 | 0 |
遞延稅項 |
|
遞延所得稅資產 | 28 701 943 |
其他非流動資產 | 0 |
影響非流動資產其他科目 | 0 |
非流動資產合計 | 1 467 510 846 |
資產總計 | 3 939 116 170 |
負債及股東權益 |
|
流動負債 |
|
短期借款 | 510 000 000 |
交易性金融負債 | 0 |
應付票據 | 1 267 070 |
應付賬款 | 526 404 023 |
預收賬款 | 58 783 175 |
代銷商品款 | 0 |
應付職工薪酬 | 37 162 952 |
應付福利費 | 0 |
應付股利 | 8 817 919 |
應交稅費 | 86 864 429 |
應付利息 | 20 220 368 |
待扣稅金 | 0 |
其他應交款 | 0 |
內部應付款 | 0 |
應付內部單位款 | 0 |
應付關聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
其他應付款 | 335 898 935 |
應付短期債券 | 0 |
預提費用 | 0 |
工程結算 | 0 |
國內票證結算 | 0 |
國際票證結算 | 0 |
預計負債 | 0 |
一年內到期的非流動負債 | 18 986 440 |
遞延收益 | 0 |
一年內到期的長期負債 | 0 |
其他流動負債 | 0 |
職工獎勵及福利基金 | 0 |
影響流動負債其他科目 | 0 |
流動負債合計 | 1 604 405 311 |
長期負債 |
|
長期借款 | 60 000 000 |
應付債券 | 397 980 685 |
長期應付款 | 29 510 291 |
專項應付款 | 0 |
住房周轉金 | 0 |
其他長期負債 | 0 |
長期負債合計 | 0 |
遞延利息收入 | 0 |
遞延所得稅負債 | 0 |
其他非流動負 | 0 |
影響非流動負債其他科目 | 1 184 957 |
非流動負債合計 | 488 675 933 |
負債合計 | 2 093 081 244 |
股東權益 |
|
少數(shù)股東權益 | 352 417 628 |
實收資本(或股本) | 730 792 576 |
減:已歸還投資 | 0 |
資本公積金 | 337 183 745 |
盈余公積 | 80 480 043 |
減:庫存股 | 0 |
公益金 | 0 |
集體福利基金 | 0 |
未確認的投資損失 | 0 |
未分配利潤 | 339 552 625 |
外幣報表折算差額 | 0 |
影響所有者權益其他科目 | 0 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 1 493 617 298 |
股東權益合計 | 1 846 034 926 |
負債和股東權益總計 | 3 939 116 170 |
【免責聲明】:本文僅代表作者個人觀點,與中國園林網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。