云南旅游:業(yè)績預(yù)告
來源: 作者: 日期:2017/6/8 13:26:47
截止日期 | 2017-06-30 | 公告日期 | 2017-04-26 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅下降 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2017年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤同比下降83.88%-35.52% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司各業(yè)務(wù)板塊運行平穩(wěn),由于江南園林公司上年同期幾個主要工程項目于半年完工并確認收入,造成去年同期營業(yè)收入和利潤較高,因此本報告期營業(yè)收入和利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤較較上年同期有所減少。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤500至2,000萬元,同比下降83.88%至35.52% |
截止日期 | 2017-03-31 | 公告日期 | 2017-03-31 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2017年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤0-500萬元,扭虧 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司各業(yè)務(wù)板塊運行平穩(wěn),預(yù)計公司控股子公司云南世博興云房地產(chǎn)有限公司和江南園林有限公司本報告期營業(yè)收入和利潤總額較上年同期有所增加,導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期扭虧為盈。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2017年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤0-500萬元,扭虧 |
截止日期 | 2016-12-31 | 公告日期 | 2016-10-25 |
預(yù)測類型 | 預(yù)盈 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤6,500至10,000萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司各業(yè)務(wù)板塊運行平穩(wěn),預(yù)計公司實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤為正值。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤6,500至10,000萬元,同比增減變動-22.11%至19.83% |
截止日期 | 2016-09-30 | 公告日期 | 2016-08-19 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2016年1-9月歸屬上市公司股東的凈利潤同比上升9.53%-57.73% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司各業(yè)務(wù)板塊運行平穩(wěn),預(yù)計公司實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤為正值且同比增加。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2016年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤:5,000至7,200萬元,同比上升9.53%至57.73% |
截止日期 | 2016-06-30 | 公告日期 | 2016-04-29 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2016年1-6月歸屬上市公司股東凈利潤同比上升161.90%-211.57% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司旅游交通、會議酒店、旅行社業(yè)務(wù)平穩(wěn)運行,低碳中心項目實現(xiàn)收入和利潤同比增幅較大,預(yù)計公司實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤為正值且同比增加。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2016年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤:2,900至3,450萬元,同比上升161.90%至211.57% |
截止日期 | 2016-03-31 | 公告日期 | 2016-04-01 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2016年1-3月歸屬上市公司股東凈利潤虧損:1300-1160萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司旅游交通、會議酒店、旅行社業(yè)務(wù)平穩(wěn)運行,受宏觀經(jīng)濟下行壓力影響,園區(qū)物業(yè)經(jīng)營、園林園藝工程等相關(guān)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入及利潤同比減少,公司一季度歸屬上市公司股東凈利潤虧損且虧損額較上年同期增加。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2016年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損:1300萬元-1160萬元 |
截止日期 | 2015-12-31 | 公告日期 | 2015-10-29 |
預(yù)測類型 | 預(yù)盈 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤5,300至8,500萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司各項經(jīng)營業(yè)務(wù)正常,江南園林有限公司并表對公司業(yè)績有較大貢獻。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤5,300至8,500萬元,同比增減變動-18.49%至30.73% |
截止日期 | 2015-09-30 | 公告日期 | 2015-08-28 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2015年1-9月歸屬上市公司股東凈利潤同比上升247.51%-294.71% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司各項經(jīng)營業(yè)務(wù)正常,江南園林有限公司并表對公司業(yè)績有較大貢獻,歸屬上市公司股東凈利潤同比有較大增長。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2015年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤4,050至4,600萬元,同比上升247.51%至294.71% |
截止日期 | 2015-06-30 | 公告日期 | 2015-04-27 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2015年1-6月歸屬上市公司股東凈利潤同比增長211.22%-261.01% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司各項經(jīng)營業(yè)務(wù)正常,江南園林有限公司并表對公司業(yè)績有較大貢獻,歸屬于上市公司股東凈利潤同比有較大增長。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2015年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤1,000至1,160萬元,同比增長211.22%至261.01% |
截止日期 | 2015-03-31 | 公告日期 | 2015-03-31 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2015年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤-300至-110萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司園區(qū)經(jīng)營、旅游交通等業(yè)務(wù)經(jīng)營正常,公司控股子公司云南世博興云房地產(chǎn)有限公司由于支付營銷宣傳費用較大,同比虧損增加,綜上因素,公司一季度歸屬上市公司股東凈利潤虧損。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2015年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤-300至-110萬元 |
截止日期 | 2014-12-31 | 公告日期 | 2015-01-30 |
預(yù)測類型 | 預(yù)盈 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤5000萬元-7000萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司旅游交通、園區(qū)經(jīng)營等業(yè)務(wù)四季度經(jīng)營情況好于預(yù)期,旅游地產(chǎn)實現(xiàn)正常銷售和結(jié)轉(zhuǎn)。經(jīng)證監(jiān)會審批同意,公司在12月完成了對江南園林有限公司重大資產(chǎn)重組事項并按規(guī)定進行相關(guān)會計核算,受以上因素影響,公司2014年歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計在5000萬元至7000萬元之間,與上年同期6323.29萬元相比變動幅度為-20.93%至10.7%。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤5000萬元-7000萬元,同比增減變動-20.93%~10.7% |
截止日期 | 2014-12-31 | 公告日期 | 2014-10-29 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅下降 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降84.19%至36.74% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司園區(qū)經(jīng)營、旅游交通等業(yè)務(wù)正常經(jīng)營,宏觀經(jīng)濟壞境、相關(guān)政策及各項成本增長對經(jīng)濟型連鎖酒店經(jīng)營業(yè)績影響較大,生態(tài)地產(chǎn)項目預(yù)計年末可實現(xiàn)銷售收入,但收入金額存在一定的不確定性。該經(jīng)營業(yè)績預(yù)計暫未考慮公司正在推進的資產(chǎn)重組事項。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤1,000至4,000萬元,同比下降84.19%至36.74% |
截止日期 | 2014-09-30 | 公告日期 | 2014-08-27 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅下降 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2014年1-9月上市公司股東的凈利潤同比下降69.77%至100.00% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司園區(qū)經(jīng)營、園藝物業(yè)、旅行社等業(yè)務(wù)正常經(jīng)營,受宏觀經(jīng)濟壞境、相關(guān)政策及各項成本增長影響,經(jīng)濟型連鎖酒店、會議餐飲等業(yè)務(wù)預(yù)計實現(xiàn)凈利潤同比降幅較大,低碳中心項目處于建設(shè)期,地產(chǎn)公司實現(xiàn)收入和利潤同比降幅較大,受此影響,預(yù)計公司實現(xiàn)凈利潤為正值但同比減少。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2014年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為0至1,500萬元,同比下降69.77%至100.00% |
截止日期 | 2014-06-30 | 公告日期 | 2014-04-29 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅下降 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2014年1-6月凈利潤同比下降51.38%至100% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司園區(qū)經(jīng)營、園藝物業(yè)、旅游交通和出租車業(yè)務(wù)等正常經(jīng)營,受宏觀經(jīng)濟壞境、相關(guān)政策及成本增長影響,經(jīng)濟型連鎖酒店、會議餐飲業(yè)務(wù)預(yù)計實現(xiàn)凈利潤同比降幅較大,低碳中心項目處于建設(shè)期,生態(tài)地產(chǎn)實現(xiàn)收入和利潤同比降幅較大,受此影響,預(yù)計公司實現(xiàn)凈利潤為正值但同比減少。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤0至750萬元,同比下降51.38%至100% |
截止日期 | 2014-03-31 | 公告日期 | 2014-04-09 |
預(yù)測類型 | 下降不超過50% |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2014年1-3月的凈利潤同比下降:46.21%—19.32% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司加強業(yè)務(wù)拓展及成本費用控制,1-3月房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、酒店業(yè)務(wù)預(yù)計虧損金額小于原測算值,同時園區(qū)經(jīng)營、出租車、旅行社等業(yè)務(wù)預(yù)計實現(xiàn)凈利潤比原測算值有所增加。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2014年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤300萬元-450萬元,同比下降:46.21%-19.32% |
截止日期 | 2014-03-31 | 公告日期 | 2014-03-29 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2014年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤-500至0萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境及政策影響,公司一季度房地產(chǎn)板塊、會議酒店等板塊預(yù)計實現(xiàn)凈利潤同比降幅較大,受此影響,預(yù)計公司實現(xiàn)凈利潤為虧損。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2014年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤-500至0萬元 |
截止日期 | 2013-12-31 | 公告日期 | 2013-10-28 |
預(yù)測類型 | 上升不超過50% |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2013年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長2.61%至43.65% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司業(yè)務(wù)開展正常,預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利。該經(jīng)營業(yè)績預(yù)計暫未考慮公司正在推進的資產(chǎn)重組事項。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2013年度歸屬于上市公司股東的凈利潤2500-3500萬元,同比增長2.61%至43.65% |
截止日期 | 2013-09-30 | 公告日期 | 2013-08-26 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2013年1-9月的凈利潤同比增長3.72%至50.87% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 業(yè)績變動的原因說明公司業(yè)務(wù)開展正常,預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2013年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤2,200至3,200萬元,同比增長3.72%至50.87% |
截止日期 | 2013-06-30 | 公告日期 | 2013-07-30 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2013年1-6月的凈利潤同比增長130.87%-174.15% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司園區(qū)運營收入、園林園藝收入、物業(yè)服務(wù)收入等同比均有較大幅度增長,同時成本費用支出得到有效控制,上述因素導(dǎo)致公司業(yè)績增長超出預(yù)計范圍。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤800萬元-950萬元,同比增長130.87%-174.15% |
截止日期 | 2013-06-30 | 公告日期 | 2013-04-20 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上升30%至80% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司業(yè)務(wù)開展正常,預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤450.48至623.74萬元,同比上升30%至80% |
截止日期 | 2013-03-31 | 公告日期 | 2013-04-13 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2013年1-3月的凈利潤0萬元–500萬元,扭虧 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司物業(yè)服務(wù)收入、園林園藝收入等同比均有較大幅度增長,部分預(yù)售房款達到收入結(jié)轉(zhuǎn)條件,同時成本費用支出得到有效控制,上述因素導(dǎo)致公司業(yè)績增長超出預(yù)計范圍。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2013年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤0萬元-500萬元,扭虧 |
截止日期 | 2013-03-31 | 公告日期 | 2013-03-09 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2013年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤0-300萬元,扭虧 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司業(yè)務(wù)開展正常,預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為同比扭虧為盈。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2013年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤0-300萬元,扭虧 |
截止日期 | 2012-12-31 | 公告日期 | 2012-10-27 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長30%至80% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司各項業(yè)務(wù)正常開展,世博園區(qū)綜合收入及實現(xiàn)利潤預(yù)計同比會有較大增幅。2012年度預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利,預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度在30%--80%之間。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為2,215.95至3,068.248萬元,同比增長30%至80% |
截止日期 | 2012-09-30 | 公告日期 | 2012-10-13 |
預(yù)測類型 | 上升不超過50% |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2012年1-9月歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長1.27%-16.46% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司門票收入、物業(yè)租賃收入、物業(yè)服務(wù)收入、園林園藝收入同比均有較大幅度增長,部分預(yù)售房款達到收入結(jié)轉(zhuǎn)條件,同時成本費用支出得到有效控制,上述因素導(dǎo)致公司業(yè)績增長超出預(yù)計范圍。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為2000萬元-2300萬元,同比增長1.27%-16.46% |
截止日期 | 2012-09-30 | 公告日期 | 2012-08-28 |
預(yù)測類型 | 下降不超過50% |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降20%~40% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司控股子公司云南世博興云房地產(chǎn)有限公司預(yù)售房款預(yù)計在三季度和四季度達到收入確認條件,公司其他業(yè)務(wù)正常開展。1-9月預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利,預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度在20%-40%之間 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤1173.74~1564.98萬元,同比下降20%~40% |
截止日期 | 2012-06-30 | 公告日期 | 2012-04-19 |
預(yù)測類型 | 下降不超過50% |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2012年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降10%~50% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司業(yè)務(wù)開展正常,預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2012年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降10%~50% |
截止日期 | 2011-12-31 | 公告日期 | 2012-01-30 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤扭虧為盈 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司轉(zhuǎn)型升級工作取得一定成效,門票收入、物業(yè)租賃收入、園林園藝收入、物業(yè)服務(wù)收入同比均有較大幅度增長,同時成本費用支出得到有效控制,上述因素導(dǎo)致公司業(yè)績增長超出預(yù)計范圍。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤扭虧為盈,預(yù)計盈利金額在1500萬—2000萬元之間。 |
截止日期 | 2011-12-31 | 公告日期 | 2011-10-22 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2011年度盈利在500萬~1000萬元之間,與上年同期相比扭虧為盈 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司業(yè)務(wù)開展正常,預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比扭虧為盈。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2011年度盈利在500萬~1000萬元之間,與上年同期相比扭虧為盈 |
截止日期 | 2011-09-30 | 公告日期 | 2011-08-25 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 2011年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比扭虧為盈 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司業(yè)務(wù)正常開展,預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比扭虧為盈。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 2011年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比扭虧為盈,盈利金額在1500~2000萬元 |
截止日期 | 2011-06-30 | 公告日期 | 2011-07-09 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 2011年1-6月預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤同比實現(xiàn)扭虧為盈 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司轉(zhuǎn)型升級工作取得一定成效,上半年門票收入、物業(yè)租賃收入、園林園藝收入、物業(yè)服務(wù)收入同比均有較大幅度增長,同時成本費用支出得到有效控制。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 2011年1-6月預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤在500萬—1000萬元之間,同比實現(xiàn)扭虧為盈 |
截止日期 | 2011-06-30 | 公告日期 | 2011-04-28 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 2011年1-6月預(yù)計盈利金額在0~500萬元之間,同比實現(xiàn)扭虧為盈 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司業(yè)務(wù)開展正常,預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比扭虧為盈。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 2011年1-6月預(yù)計盈利金額在0~500萬元之間,同比實現(xiàn)扭虧為盈 |
截止日期 | 2010-12-31 | 公告日期 | 2010-10-28 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)測2010年度1-12月份歸屬母公司凈利潤將出現(xiàn)虧損 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司業(yè)務(wù)開展正常,受旅游熱點轉(zhuǎn)移及氣候影響導(dǎo)致世博園園內(nèi)旅游收入持續(xù)下滑,另外受國家關(guān)于土地增值稅政策影響房地產(chǎn)公司商品房銷售成本費用較上年同期增加,預(yù)測2010年度1-12月份歸屬母公司凈利潤將出現(xiàn)虧損,預(yù)計虧損金額在500-1000萬元以內(nèi)。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)測2010年度1-12月份歸屬母公司凈利潤將出現(xiàn)虧損,預(yù)計虧損金額在500-1000萬元以內(nèi)。 |
截止日期 | 2010-09-30 | 公告日期 | 2010-08-28 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)測2010年1-9月份歸屬母公司凈利潤虧損在500萬元以內(nèi) |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司業(yè)務(wù)開展正常,由于受旅游熱點轉(zhuǎn)移及氣候影響導(dǎo)致世博園園內(nèi)旅游收入持續(xù)下滑,預(yù)測2010年度1-9月份歸屬母公司凈利潤將出現(xiàn)虧損,預(yù)計虧損金額在500萬元以內(nèi)。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)測2010年1-9月份歸屬母公司凈利潤將出現(xiàn)虧損,預(yù)計虧損金額在500萬元以內(nèi)。 |
截止日期 | 2010-06-30 | 公告日期 | 2010-07-14 |
預(yù)測類型 | 減虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2010年半年度歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損在500萬元以內(nèi) |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 報告期內(nèi),預(yù)計本公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤仍為虧損,但虧損額與上年同期相比將大幅度減少。主要原因是:公司控股子公司云南世博興云房地產(chǎn)有限公司在上半年內(nèi),現(xiàn)有存量住宅產(chǎn)品銷售情況好于預(yù)期,導(dǎo)致收入和凈利潤有所增加。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計本公司2010年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤仍為虧損,預(yù)計虧損金額在500萬元以內(nèi)。 |
截止日期 | 2010-06-30 | 公告日期 | 2010-04-23 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)測2010年度1-6月虧損金額在1000萬—1500萬元之間 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司業(yè)務(wù)開展正常,預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于30%。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)測2010年度1-6月份歸屬母公司凈利潤將出現(xiàn)虧損,預(yù)計虧損金額在1000萬——1500萬元之間。 |
截止日期 | 2009-12-31 | 公告日期 | 2009-10-26 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅下降 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2009年凈利潤比上年同期減少幅度在50%-80%之間 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 1、受國家對房地產(chǎn)政策的調(diào)控及新昆明城市規(guī)劃重新修編的影響,公司控股子公司云南世博興云房地產(chǎn)有限公司業(yè)績下滑。 2、世博園園內(nèi)旅游收入下滑。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 公司預(yù)計2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期減少幅度在50%-80%之間。 |
截止日期 | 2009-09-30 | 公告日期 | 2009-08-28 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 2009年度1-9月份歸屬母公司凈利潤虧損金額在500萬——1000萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 1、根據(jù)收入情況今年公司控股子公司云南世博興云房地產(chǎn)收入主要在四季度實現(xiàn),三季度房地產(chǎn)公司利潤總額預(yù)測為2000萬元,較上年同期4555萬元,下降約56%。 2、受房地產(chǎn)收入實現(xiàn)后移,旅游收入下滑的影響,預(yù)測2009年度1-9月份歸屬母公司凈利潤將出現(xiàn)虧損,預(yù)計虧損金額在500萬——1000萬元之間。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)測2009年度1-9月份歸屬母公司凈利潤將出現(xiàn)虧損,預(yù)計虧損金額在500萬——1000萬元。 |
截止日期 | 2009-06-30 | 公告日期 | 2009-04-24 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 2009年度1-6月份歸屬母公司凈利潤預(yù)計虧損在1000—1500萬元之間 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 1、根據(jù)收入情況今年公司控股子公司云南世博興云房地產(chǎn)收入主要在三、四季度實現(xiàn),上半年房地產(chǎn)公司僅能收支平衡,而去年同期房地產(chǎn)凈利潤為2,041.47萬元,歸屬母公司凈利潤為1,122.81萬元。因此收入實現(xiàn)后移,同期影響較大。 2、由于受國際經(jīng)濟形勢持續(xù)惡化影響,我國宏觀經(jīng)濟形勢下滑,房地產(chǎn)市場預(yù)期不明朗,市場觀望情緒濃重。旅游收入下滑,房地產(chǎn)價格下挫,預(yù)測2009年度1-6月份歸屬母公司凈利潤將出現(xiàn)虧損,預(yù)計虧損金額在1000萬——1500萬元之間。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)測2009年度1-6月份歸屬母公司凈利潤將出現(xiàn)虧損,預(yù)計虧損金額在1000萬——1500萬元之間。 |
截止日期 | 2008-12-31 | 公告日期 | 2008-10-29 |
預(yù)測類型 | 不確定 |
預(yù)測摘要 | 業(yè)績增減變動幅度在0-30%之間 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 2008年10月29日公布的公司2008年第三季度季度報告,預(yù)測2008年度續(xù)盈,預(yù)測內(nèi)容為:公司預(yù)計2008年歸屬于母公司所有者的凈利潤于上年同期相比,業(yè)績增減變動幅度在0-30%之間。公司經(jīng)營范圍未發(fā)生變化,今年受南方雪災(zāi)、汶川地震等自然災(zāi)害影響,世博園園內(nèi)旅游收入有所下滑; |
預(yù)測內(nèi)容 | 公司預(yù)計2008年歸屬于母公司所有者的凈利潤于上年同期相比,業(yè)績增減變動幅度在0-30%之間 |
截止日期 | 2008-09-30 | 公告日期 | 2008-08-28 |
預(yù)測類型 | 不確定 |
預(yù)測摘要 | 公司預(yù)計2008年1-9月的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于30% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司經(jīng)營范圍未發(fā)生變化,雖然受南方雪災(zāi)、汶川地震等自然災(zāi)害影響,世博園園內(nèi)旅游收入有所下滑;但公司控股子公司云南世博興云房地產(chǎn)有限公司實現(xiàn)房地產(chǎn)收入較上年有所增長,故收入的實現(xiàn)周期與上年同期相比未發(fā)生大的變化,預(yù)計2008 年1-9 月實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比變動不大。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 公司預(yù)計2008年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比變動幅度不大。 |
截止日期 | 2008-06-30 | 公告日期 | 2008-04-23 |
預(yù)測類型 | 不確定 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計08年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增減幅度小于30% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 由于公司經(jīng)營范圍未發(fā)生變化,收入的實現(xiàn)周期與上年同期相比未發(fā)生大的變化,故預(yù)計2008 年1-6 月實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比變動不大。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 2008年1-6月預(yù)計歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于30% |
【免責聲明】:本文僅代表作者個人觀點,與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。