截止日期 | 2017-03-31 |
報表來源 | 招股說明 |
資產(chǎn) | |
流動資產(chǎn) | |
貨幣資金 | 30 295 646 |
交易性金融資產(chǎn) | 0 |
其他貨幣資金 | 0 |
短期投資(原值) | 0 |
短期投資跌價準備 | 0 |
短期投資凈額 | 0 |
應收票據(jù) | 16 085 301 |
應收股利 | 0 |
應收利息 | 0 |
應收賬款(原值) | 0 |
其他應收款(原值) | 0 |
壞賬準備 | 0 |
應收賬款凈額 | 505 758 382 |
其他應收款凈額 | 21 260 441 |
預付賬款 | 663 238 |
應收補貼款 | 0 |
預繳稅金 | 0 |
內(nèi)部應收款 | 0 |
應收內(nèi)部單位款 | 0 |
應收關聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
期貨保證金 | 0 |
應收席位費 | 0 |
存貨(原值) | 0 |
其中:消耗性生物資產(chǎn) | 0 |
存貨跌價準備 | 0 |
存貨(凈額) | 234 573 149 |
待攤費用 | 0 |
待轉(zhuǎn)其他業(yè)務支出 | 0 |
工程施工 | 0 |
待處理流動資產(chǎn)凈損失 | 0 |
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 0 |
其他流動資產(chǎn) | 311 321 224 |
影響流動資產(chǎn)其他科目 | 0 |
流動資產(chǎn)合計 | 1 119 957 382 |
長期投資 | |
可供出售金融資產(chǎn) | 0 |
股權(quán)分置流通權(quán) | 0 |
持有至到期投資 | 0 |
投資性房地產(chǎn) | 0 |
長期股權(quán)投資(原值) | 0 |
長期應收款 | 0 |
長期債權(quán)投資(原值) | 0 |
其他長期投資(原值) | 0 |
長期投資(原值) | 0 |
長期投資減值準備 | 0 |
長期股權(quán)投資凈額 | 0 |
長期債權(quán)投資凈額 | 0 |
其他長期投資凈額 | 0 |
長期投資凈額 | 0 |
合并價差 | 0 |
股權(quán)投資差額 | 0 |
固定資產(chǎn) | |
固定資產(chǎn)原值 | 0 |
累計折舊 | 0 |
固定資產(chǎn)凈值 | 0 |
固定資產(chǎn)減值準備 | 0 |
固定資產(chǎn)凈額 | 38 172 098 |
工程物資 | 0 |
在建工程 | 0 |
固定資產(chǎn)清理 | 0 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0 |
油氣資產(chǎn) | 0 |
待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 0 |
固定資產(chǎn)合計 | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) | |
無形資產(chǎn) | 0 |
開發(fā)支出 | 0 |
商譽 | 0 |
開辦費 | 0 |
遞延資產(chǎn) | 0 |
長期待攤費用 | 470 305 |
其他長期資產(chǎn) | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 | 0 |
遞延稅項 | |
遞延所得稅資產(chǎn) | 13 265 862 |
其他非流動資產(chǎn) | 0 |
影響非流動資產(chǎn)其他科目 | 0 |
非流動資產(chǎn)合計 | 51 908 264 |
資產(chǎn)總計 | 1 171 865 646 |
負債及股東權(quán)益 | |
流動負債 | |
短期借款 | 0 |
交易性金融負債 | 0 |
應付票據(jù) | 0 |
應付賬款 | 316 867 536 |
預收賬款 | 55 003 398 |
代銷商品款 | 0 |
應付職工薪酬 | 6 176 278 |
應付福利費 | 0 |
應付股利 | 0 |
應交稅費 | 28 888 725 |
應付利息 | 0 |
待扣稅金 | 0 |
其他應交款 | 0 |
內(nèi)部應付款 | 0 |
應付內(nèi)部單位款 | 0 |
應付關聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
其他應付款 | 6 279 266 |
應付短期債券 | 0 |
預提費用 | 0 |
工程結(jié)算 | 0 |
國內(nèi)票證結(jié)算 | 0 |
國際票證結(jié)算 | 0 |
預計負債 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 0 |
遞延收益 | 0 |
一年內(nèi)到期的長期負債 | 0 |
其他流動負債 | 0 |
職工獎勵及福利基金 | 0 |
影響流動負債其他科目 | 0 |
流動負債合計 | 413 215 202 |
長期負債 | |
長期借款 | 0 |
應付債券 | 0 |
長期應付款 | 0 |
專項應付款 | 0 |
住房周轉(zhuǎn)金 | 0 |
其他長期負債 | 0 |
長期負債合計 | 0 |
遞延利息收入 | 0 |
遞延所得稅負債 | 851 534 |
其他非流動負 | 0 |
影響非流動負債其他科目 | 65 406 |
非流動負債合計 | 916 940 |
負債合計 | 414 132 142 |
股東權(quán)益 | |
少數(shù)股東權(quán)益 | 3 487 181 |
實收資本(或股本) | 60 000 000 |
減:已歸還投資 | 0 |
資本公積金 | 320 007 595 |
盈余公積 | 33 900 247 |
減:庫存股 | 0 |
公益金 | 0 |
集體福利基金 | 0 |
未確認的投資損失 | 0 |
未分配利潤 | 340 338 481 |
外幣報表折算差額 | 0 |
影響所有者權(quán)益其他科目 | 0 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 754 246 324 |
股東權(quán)益合計 | 757 733 504 |
負債和股東權(quán)益總計 | 1 171 865 646 |