春天生態(tài):十大股東
來源:全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 作者: 日期:2017/7/17 10:59:07
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2017-02-27 | 林萬欣 | 17161200 | 40.28% |
2017-02-27 | 范志陽 | 16438800 | 38.59% |
2017-02-27 | 陳清德 | 4400000 | 10.33% |
2017-02-27 | 廈門市夏紳投資有限公司 | 2000000 | 4.69% |
2017-02-27 | 孫雅苓 | 1200000 | 2.82% |
2017-02-27 | 范飛龍 | 800000 | 1.88% |
2017-02-27 | 漳州市薌城區(qū)春禾投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 600000 | 1.41% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。