東籬環(huán)境:季報(bào)
來(lái)源: 作者: 日期:2017/2/25 13:56:16
日期選擇 | 2016▼ |
報(bào)告期 | 2016年報(bào) | 2016三季報(bào) | 2016中報(bào) | 2016一季報(bào) |
截止日期 | 2016-12-31 | - | 2016-06-30 | - |
利潤(rùn) |
營(yíng)業(yè)收入 | 462576387.77 | - | 208709393.37 | - |
利息收入 | - | - | - | - |
其他業(yè)務(wù)收入 | - | - | - | - |
營(yíng)業(yè)成本 | 372014459.27 | - | 165561183.91 | - |
利息支出 | - | - | - | - |
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 5611981.66 | - | 4497782.85 | - |
銷售費(fèi)用 | 1931138.89 | - | 948380.58 | - |
管理費(fèi)用 | 44450421.20 | - | 20735620.61 | - |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1985737.00 | - | 948579.63 | - |
資產(chǎn)減值損失 | 4011495.34 | - | 3029025.52 | - |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | - | - | - | - |
投資收益 | - | - | - | - |
對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | - | - | - | - |
匯兌收益 | - | - | - | - |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 32571154.41 | - | 12988820.27 | - |
利潤(rùn)總額 | 36117442.47 | - | 13758918.13 | - |
所得稅費(fèi)用 | 5077826.13 | - | 2723222.23 | - |
凈利潤(rùn) | 31039616.34 | - | 11035695.90 | - |
基本每股收益 | 0.300000 | - | 0.450000 | - |
資產(chǎn)負(fù)債 |
資產(chǎn)總計(jì) | 423622806.29 | - | 370622101.07 | - |
流動(dòng)負(fù)債總計(jì) | 211269618.62 | - | 181960819.01 | - |
非流動(dòng)負(fù)債總計(jì) | 10000000.00 | - | 0.00 | - |
負(fù)債總計(jì) | 221269618.62 | - | 181960819.01 | - |
所有者權(quán)益總計(jì) | 202353187.67 | - | 188661282.06 | - |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 423622806.29 | - | 370622101.07 |
|
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。