蒙草生態(tài)利潤表
來源:中國財經(jīng)網(wǎng) 作者: 日期:2017/4/25 18:18:02
截止日期 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
開始日期 | 2016-07-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 |
報表來源 | 季報 | 季報 | 中報 | 季報 |
一、營業(yè)收入 | 805 789 646 | 1 864 464 839 | 1 058 675 193 | 117 358 161 |
折扣與折讓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主營業(yè)務(wù)收入凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影響營業(yè)收入的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
減:營業(yè)成本 | 531 580 805 | 1 267 975 444 | 736 394 639 | 90 548 963 |
影響營業(yè)成本的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業(yè)稅金及附加 | -3 526 463 | -1 790 009 | 1 736 454 | 1 882 164 |
二、主營業(yè)務(wù)利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他業(yè)務(wù)利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨跌價損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銷售費用 | 8 226 868 | 22 464 695 | 14 237 827 | 6 536 335 |
營業(yè)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理費用 | 44 427 134 | 135 028 134 | 90 600 999 | 29 510 465 |
財務(wù)費用 | 22 572 739 | 48 318 352 | 25 745 613 | 8 551 594 |
期間費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進(jìn)貨費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勘探費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匯兌損益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)減值損失 | 42 902 759 | 88 218 071 | 45 315 313 | -3 303 607 |
加:公允價值變動凈收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、營業(yè)利潤 | 157 184 037 | 301 653 916 | 144 469 879 | -16 491 909 |
投資收益 | -2 421 767 | -2 596 236 | -174 469 | -124 155 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -2 421 767 | -2 596 236 | -174 469 | -124 155 |
影響營業(yè)利潤的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期貨損益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補(bǔ)貼收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業(yè)外收入 | 5 655 193 | 12 997 934 | 7 342 741 | 1 321 240 |
以前年度損益調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業(yè)外支出 | 561 339 | 2 957 833 | 2 396 494 | 193 101 |
其中:非流動資產(chǎn)處置凈損失 | 2 875 | 19 010 | 16 135 | 0 |
影響利潤總額的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業(yè)外收支凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分給外單位利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以前年度所得稅調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、利潤總額 | 162 277 891 | 311 694 017 | 149 416 126 | -15 363 769 |
所得稅 | 31 167 924 | 56 458 940 | 25 291 017 | 2 837 860 |
影響凈利潤的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
少數(shù)股東損益 | 13 361 142 | 14 872 755 | 1 511 613 | 1 886 670 |
未彌補(bǔ)子公司虧損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應(yīng)交特種基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職工獎勵及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購并利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未確認(rèn)的投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所得稅返還 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不應(yīng)負(fù)擔(dān)的子公司本年虧損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司彌補(bǔ)超額虧損的本年收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、凈利潤 | 117 748 825 | 240 362 322 | 122 613 497 | -20 088 299 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 117 748 825 | 240 362 322 | 122 613 497 | -20 088 299 |
含少數(shù)股東損益的凈利潤 | 131 109 967 | 255 235 077 | 124 125 109 | -18 201 629 |
年初未分配利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他轉(zhuǎn)入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盈余公積轉(zhuǎn)入數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 |
年初未分配利潤調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
減少注冊資本減少的未分配利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外幣報表折算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非正常經(jīng)營項目收益調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股份公司成立前利潤分配 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、可供分配的利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取法定盈余公積金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取法定公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取職工獎勵福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取儲備基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取企業(yè)發(fā)展基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、可供股東分配的利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應(yīng)付優(yōu)先股股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取任意盈余公積金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應(yīng)付普通股股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、未分配利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售、處置部門或被投資單位所得收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然災(zāi)害發(fā)生的損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會計政策變更增加(或減少)利潤總額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會計估計變更增加(或減少)利潤總額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
債務(wù)重組損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股收益 | 0.1200 | 0.2500 | 0.1300 | -0.0400 |
稀釋每股收益 | 0.1200 | 0.2500 | 0.1300 | -0.0400 |
被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凈利潤其他子項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業(yè)總收入 | 805 789 646 | 1 864 464 839 | 1 058 675 193 | 117 358 161 |
營業(yè)總成本 | 646 183 842 | 1 560 214 686 | 914 030 845 | 133 725 915 |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個人觀點,與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。