天域生態(tài):2014年利潤表
來源:中國財經(jīng)網(wǎng) 作者: 日期:2017/4/26 10:40:03
截止日期 | 2014-12-31 | 2014-12-31 |
開始日期 | 2014-01-01 | 2014-01-01 |
報表來源 | 申報稿 | 招股說明 |
一、營業(yè)收入 | 756 344 711 | 756 344 711 |
折扣與折讓 | 0 | 0 |
主營業(yè)務收入凈額 | 0 | 0 |
影響營業(yè)收入的其他科目 | 0 | 0 |
減:營業(yè)成本 | 536 688 385 | 536 688 385 |
影響營業(yè)成本的其他科目 | 0 | 0 |
營業(yè)稅金及附加 | 20 999 401 | 20 999 401 |
二、主營業(yè)務利潤 | 0 | 0 |
其他業(yè)務利潤 | 0 | 0 |
存貨跌價損失 | 0 | 0 |
銷售費用 | 13 234 320 | 13 234 320 |
營業(yè)費用 | 0 | 0 |
管理費用 | 55 767 810 | 55 767 810 |
財務費用 | 12 108 253 | 12 108 253 |
期間費用 | 0 | 0 |
進貨費用 | 0 | 0 |
勘探費用 | 0 | 0 |
匯兌損益 | 0 | 0 |
資產(chǎn)減值損失 | 8 501 104 | 8 501 104 |
加:公允價值變動凈收益 | 0 | 0 |
三、營業(yè)利潤 | 109 115 561 | 109 115 561 |
投資收益 | 70 124 | 70 124 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 0 | 0 |
影響營業(yè)利潤的其他科目 | 0 | 0 |
期貨損益 | 0 | 0 |
補貼收入 | 0 | 0 |
營業(yè)外收入 | 1 567 878 | 1 567 878 |
以前年度損益調(diào)整 | 0 | 0 |
營業(yè)外支出 | 684 876 | 684 876 |
其中:非流動資產(chǎn)處置凈損失 | 149 576 | 149 576 |
影響利潤總額的其他科目 | 0 | 0 |
營業(yè)外收支凈額 | 0 | 0 |
分給外單位利潤 | 0 | 0 |
以前年度所得稅調(diào)整 | 0 | 0 |
四、利潤總額 | 109 998 564 | 109 998 564 |
所得稅 | 17 566 827 | 17 566 827 |
影響凈利潤的其他科目 | 0 | 0 |
少數(shù)股東損益 | -2 846 | -2 846 |
未彌補子公司虧損 | 0 | 0 |
應交特種基金 | 0 | 0 |
職工獎勵及福利基金 | 0 | 0 |
購并利潤 | 0 | 0 |
未確認的投資損失 | 0 | 0 |
所得稅返還 | 0 | 0 |
不應負擔的子公司本年虧損 | 0 | 0 |
子公司彌補超額虧損的本年收益 | 0 | 0 |
五、凈利潤 | 92 434 583 | 92 434 583 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 92 434 583 | 92 434 583 |
含少數(shù)股東損益的凈利潤 | 92 431 737 | 92 431 737 |
年初未分配利潤 | 0 | 0 |
其他轉(zhuǎn)入 | 0 | 0 |
盈余公積轉(zhuǎn)入數(shù) | 0 | 0 |
年初未分配利潤調(diào)整 | 0 | 0 |
減少注冊資本減少的未分配利潤 | 0 | 0 |
外幣報表折算差額 | 0 | 0 |
非正常經(jīng)營項目收益調(diào)整 | 0 | 0 |
股份公司成立前利潤分配 | 0 | 0 |
住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入數(shù) | 0 | 0 |
六、可供分配的利潤 | 0 | 0 |
提取法定盈余公積金 | 0 | 0 |
提取法定公益金 | 0 | 0 |
提取職工獎勵福利基金 | 0 | 0 |
提取儲備基金 | 0 | 0 |
提取企業(yè)發(fā)展基金 | 0 | 0 |
七、可供股東分配的利潤 | 0 | 0 |
應付優(yōu)先股股利 | 0 | 0 |
提取任意盈余公積金 | 0 | 0 |
應付普通股股利 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 | 0 | 0 |
八、未分配利潤 | 0 | 0 |
出售、處置部門或被投資單位所得收益 | 0 | 0 |
自然災害發(fā)生的損失 | 0 | 0 |
會計政策變更增加(或減少)利潤總額 | 0 | 0 |
會計估計變更增加(或減少)利潤總額 | 0 | 0 |
債務重組損失 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 |
基本每股收益 | 0.7395 | 0.7395 |
稀釋每股收益 | 0.7395 | 0.7395 |
被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤 | 0 | 0 |
凈利潤其他子項 | 0 | 0 |
營業(yè)總收入 | 756 344 711 | 756 344 711 |
營業(yè)總成本 | 647 299 274 | 647 299 274 |
【免責聲明】:本文僅代表作者個人觀點,與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。