花王股份:財(cái)務(wù)簡(jiǎn)況
來(lái)源:中國(guó)財(cái)經(jīng)首頁(yè) 作者: 日期:2017/4/26 15:20:35
截止日期 | 2013-12-31 | 2013-12-31 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 5757.79 | 5705.83 |
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 5754.31 | 5702.35 |
凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 27615.04 | 27577.77 |
未分配利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 10717.37 | 10670.61 |
資本公積(萬(wàn)元) | 5706.85 | 5706.85 |
每股收益(元) | 0.58 | 0.57 |
加權(quán)每股收益(元) | 0.58 | 0.57 |
扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益(元) | 0.00 | 0.00 |
扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益(加權(quán))(元) | 0.58 | 0.57 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.76 | 2.76 |
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) | 0.00 | 0.00 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 20.85 | 20.69 |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 23.28 | 23.08 |
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資收益率(%) | 20.84 | 20.68 |
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資收益率(加權(quán))(%) | 23.26 | 23.07 |
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 0.07 | 0.07 |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。