變動日期 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
償債能力分析 | ||||
流動比率 | 1.8401 | 2.2001 | 2.7692 | 2.6014 |
速動比率 | 0.9619 | 1.2696 | 1.4403 | 1.4959 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 47.5601 | 43.4362 | 37.2174 | 40.6909 |
流動資產(chǎn)率 | 81.6631 | 87.9220 | 96.1645 | 96.3752 |
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 | ||||
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) | ||||
長期債務(wù)與營運(yùn)資金比率 | ||||
現(xiàn)金比率 | ||||
利息保障倍數(shù) | 4.2973 | 9.8620 | 11.4952 | 10.0632 |
資本結(jié)構(gòu)分析 | ||||
股東權(quán)益比率 | 52.4399 | 56.5638 | 62.7826 | 59.3091 |
長期負(fù)債比率 | ||||
股東權(quán)益與固定資產(chǎn)比率 | ||||
產(chǎn)權(quán)比率 | 90.6945 | 76.7914 | 59.2798 | 68.6081 |
長期資產(chǎn)與長期資金比率 | 181.6631 | 187.9220 | 196.1645 | 196.3752 |
資本化比率 | ||||
固定資產(chǎn)凈值率 | ||||
資本固定化比率 | 34.9674 | 21.3529 | 6.1092 | 6.1118 |
清算價(jià)值比率 | ||||
固定資產(chǎn)比重 | ||||
經(jīng)營效率分析 | ||||
存貨周轉(zhuǎn)率 | 0.2792 | 1.5711 | 0.9610 | 0.5784 |
固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ||||
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ||||
存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 1289.3983 | 229.1388 | 374.6098 | 622.4066 |
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) | ||||
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ||||
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) | ||||
股東權(quán)益周轉(zhuǎn)率 | ||||
獲利能力分析 | ||||
總資產(chǎn)利潤率 | 0.5460 | 8.2509 | 6.4944 | 3.9930 |
主營業(yè)務(wù)利潤率 | ||||
凈資產(chǎn)報(bào)酬率 | 0.8664 | 11.9703 | 8.5989 | 5.4891 |
總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 0.4714 | 7.0769 | 5.3777 | 3.3332 |
銷售毛利率 | 16.2377 | 20.8677 | 21.9852 | 23.9896 |
銷售凈利率 | 3.7105 | 9.1997 | 10.0179 | 10.7313 |
成本費(fèi)用利潤率 | ||||
營業(yè)利潤率 | 4.2859 | 10.4145 | 12.0461 | 12.8040 |
主營業(yè)務(wù)成本率 | 83.7623 | 79.1323 | 78.0148 | 76.0104 |
股本報(bào)酬率 | 4.3238 | 75.8536 | 55.1978 | 51.2569 |
非主營比重 | 0.2713 | 2.9348 | 0.4312 | 0.3985 |
主營利潤比重 | ||||
三項(xiàng)費(fèi)用比重 | ||||
發(fā)展能力分析 | ||||
每股收益增長率 | 39.3548 | 26.0022 | -25.9736 | 11.6776 |
每股股利增長率 | -50.0000 | |||
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量增長率 | 74.1357 | -113.6246 | -86.5515 | -100.5713 |
主營業(yè)務(wù)收入增長率 | 60.6023 | 45.0486 | 35.5197 | 28.3445 |
主營利潤增長率 | ||||
凈利潤增長率 | 44.2076 | 44.0032 | 49.1291 | 48.9076 |
凈資產(chǎn)增長率 | 10.5845 | 11.6475 | 17.3338 | 8.6624 |
總資產(chǎn)增長率 | 26.9238 | 22.8950 | 15.6114 | 8.7490 |
固定資產(chǎn)增長率 | ||||
每股資本公積 | 2.1221 | 2.1044 | 2.0753 | 4.6800 |
每股未分配利潤 | 1.9673 | 1.9283 | 1.7903 | 3.3983 |
現(xiàn)金流量分析 | ||||
銷售收現(xiàn)比率 | ||||
購貨付現(xiàn)比率 | 1.9740 | 0.7124 | 0.8756 | 0.9426 |
經(jīng)營現(xiàn)金凈流量對銷售收入的比率 | -0.7634 | 0.0508 | -0.0765 | 0.0009 |
資產(chǎn)的經(jīng)營現(xiàn)金流量回報(bào)率 | -0.0929 | 0.0354 | -0.0386 | 0.0003 |
經(jīng)營現(xiàn)金凈流量對凈利潤的比率 | -20.5730 | 0.5523 | -0.7639 | 0.0083 |
經(jīng)營現(xiàn)金凈流量對負(fù)債比率 | -0.1953 | 0.0816 | -0.1038 | 0.0007 |
現(xiàn)金流量比率 | -20.9328 | 8.8701 | -11.1279 | 0.0722 |
投資收益分析 | ||||
股息發(fā)放率 | 0.3902 | |||
普通股獲利率 | 0.0044 | |||
本利比 | 225.4000 | |||
市盈率 | 40.1806 | 38.7618 | 33.0798 | 48.1212 |
市凈率 | 4.5188 | 4.5442 | 5.0488 | 4.9503 |
投資收益率 |