綠湖股份:十大股東
來源:全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 作者: 日期:2017/12/5 10:16:59
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2017-06-30 | 劉洪灣 | 60411600 | 95.62% |
2017-06-30 | 惠州市綠湖資本管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1600000 | 2.53% |
2017-06-30 | 李際 | 992000 | 1.57% |
2017-06-30 | 宋鴻鳳 | 75600 | 0.12% |
2017-06-30 | 劉琳珊 | 25200 | 0.04% |
2017-06-30 | 劉鵬根 | 25200 | 0.04% |
2017-06-30 | 劉琳雪 | 25200 | 0.04% |
2017-06-30 | 劉鵬基 | 25200 | 0.04% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。