變動日期 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
償債能力分析 | ||||
流動比率 | 0.9671 | 0.9712 | 1.2336 | 1.2358 |
速動比率 | 0.4070 | 0.4011 | 0.4177 | 0.3526 |
資產負債率 | 71.9815 | 71.0116 | 70.1546 | 69.3437 |
流動資產率 | 68.4024 | 67.7595 | 84.4962 | 83.5639 |
應收賬款周轉率 | ||||
應收賬款周轉天數 | ||||
長期債務與營運資金比率 | ||||
現金比率 | ||||
利息保障倍數 | 0.6957 | 2.5438 | 2.6092 | 2.6924 |
資本結構分析 | ||||
股東權益比率 | 28.0185 | 28.9884 | 29.8454 | 30.6563 |
長期負債比率 | ||||
股東權益與固定資產比率 | ||||
產權比率 | 256.9072 | 244.9655 | 235.0598 | 226.1975 |
長期資產與長期資金比率 | 168.4024 | 167.7595 | 184.4962 | 183.5639 |
資本化比率 | ||||
固定資產凈值率 | ||||
資本固定化比率 | 112.7740 | 111.2185 | 51.9470 | 53.6143 |
清算價值比率 | ||||
固定資產比重 | ||||
經營效率分析 | ||||
存貨周轉率 | 0.1001 | 0.4980 | 0.2679 | 0.1883 |
固定資產周轉率 | ||||
總資產周轉率 | ||||
存貨周轉天數 | 3596.4036 | 722.8916 | 1343.7850 | 1911.8428 |
總資產周轉天數 | ||||
流動資產周轉率 | ||||
流動資產周轉天數 | ||||
股東權益周轉率 | ||||
獲利能力分析 | ||||
總資產利潤率 | -0.1558 | 2.8414 | 2.4782 | 1.6893 |
主營業(yè)務利潤率 | ||||
凈資產報酬率 | -0.7623 | 3.4796 | 3.6094 | 2.6631 |
總資產報酬率 | -0.2172 | 1.0578 | 1.1150 | 0.8346 |
銷售毛利率 | 21.9375 | 28.6233 | 31.8883 | 31.5063 |
銷售凈利率 | -4.2691 | 3.3113 | 5.1996 | 5.3763 |
成本費用利潤率 | ||||
營業(yè)利潤率 | -3.1207 | 5.4610 | 11.1681 | 10.4465 |
主營業(yè)務成本率 | 78.0625 | 71.3767 | 68.1117 | 68.4937 |
股本報酬率 | -4.1089 | 18.1584 | 18.6912 | 13.6510 |
非主營比重 | -1.8900 | 37.6984 | 3.3591 | 4.0022 |
主營利潤比重 | ||||
三項費用比重 | ||||
發(fā)展能力分析 | ||||
每股收益增長率 | -920.0000 | 226.0323 | 592.5926 | 756.2500 |
每股股利增長率 | ||||
每股經營現金流量增長率 | -107.3637 | 504.8241 | 77.8240 | 363.0320 |
主營業(yè)務收入增長率 | 62.0554 | 19.7417 | 17.7319 | 37.2618 |
主營利潤增長率 | ||||
凈利潤增長率 | -854.7488 | 226.2519 | 598.5848 | 762.5438 |
凈資產增長率 | 6.7342 | 7.6437 | 8.5291 | 7.4276 |
總資產增長率 | 23.1167 | 19.1422 | 18.5344 | 23.9361 |
固定資產增長率 | ||||
每股資本公積 | 4.1955 | 4.1955 | 4.1955 | 4.1955 |
每股未分配利潤 | -0.8454 | -0.8043 | -0.7990 | -0.8494 |
現金流量分析 | ||||
銷售收現比率 | ||||
購貨付現比率 | 1.2247 | 1.0494 | 1.2346 | 1.1634 |
經營現金凈流量對銷售收入的比率 | 0.0786 | -0.5180 | -0.5386 | -0.8360 |
資產的經營現金流量回報率 | 0.0039 | -0.1522 | -0.1084 | -0.1245 |
經營現金凈流量對凈利潤的比率 | -1.8415 | -15.6440 | -10.3592 | -15.5489 |
經營現金凈流量對負債比率 | 0.0055 | -0.2143 | -0.1545 | -0.1796 |
現金流量比率 | 0.5582 | -21.8152 | -15.8272 | -18.4149 |
投資收益分析 | ||||
股息發(fā)放率 | ||||
普通股獲利率 | ||||
本利比 | ||||
市盈率 | 188.0531 | 128.9648 | 104.3182 | 104.1989 |
市凈率 | 5.5738 | 5.0735 | 4.9660 | 4.1260 |
投資收益率 |