變動日期 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
償債能力分析 | ||||
流動比率 | 1.6523 | 1.4717 | 1.7848 | 1.6961 |
速動比率 | 0.9193 | 0.8838 | 0.7282 | 0.7446 |
資產(chǎn)負債率 | 46.6966 | 50.1204 | 49.5964 | 51.0840 |
流動資產(chǎn)率 | 60.2891 | 59.5671 | 67.8189 | 68.0527 |
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 | ||||
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) | ||||
長期債務(wù)與營運資金比率 | ||||
現(xiàn)金比率 | ||||
利息保障倍數(shù) | 19.9638 | 70.3764 | 15.8366 | 11.2936 |
資本結(jié)構(gòu)分析 | ||||
股東權(quán)益比率 | 53.3034 | 49.8796 | 50.4036 | 48.9160 |
長期負債比率 | ||||
股東權(quán)益與固定資產(chǎn)比率 | ||||
產(chǎn)權(quán)比率 | 87.6053 | 100.4826 | 98.3985 | 104.4319 |
長期資產(chǎn)與長期資金比率 | 160.2891 | 159.5671 | 167.8189 | 168.0527 |
資本化比率 | ||||
固定資產(chǎn)凈值率 | ||||
資本固定化比率 | 74.4998 | 81.0610 | 63.8469 | 65.3105 |
清算價值比率 | ||||
固定資產(chǎn)比重 | ||||
經(jīng)營效率分析 | ||||
存貨周轉(zhuǎn)率 | 0.2691 | 1.4447 | 0.7748 | 0.5626 |
固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ||||
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ||||
存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 1337.7926 | 249.1867 | 464.6360 | 639.8862 |
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) | ||||
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ||||
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) | ||||
股東權(quán)益周轉(zhuǎn)率 | ||||
獲利能力分析 | ||||
總資產(chǎn)利潤率 | 1.0794 | 6.8823 | 4.9748 | 3.1480 |
主營業(yè)務(wù)利潤率 | ||||
凈資產(chǎn)報酬率 | 1.7784 | 14.3987 | 10.2592 | 6.7378 |
總資產(chǎn)報酬率 | 0.9168 | 5.8131 | 4.1084 | 2.6014 |
銷售毛利率 | 31.5545 | 28.2820 | 24.6023 | 22.7850 |
銷售凈利率 | 9.2395 | 10.1571 | 10.5194 | 9.6999 |
成本費用利潤率 | ||||
營業(yè)利潤率 | 10.8419 | 11.5433 | 12.1943 | 11.1625 |
主營業(yè)務(wù)成本率 | 68.4455 | 71.7180 | 75.3977 | 77.2150 |
股本報酬率 | 11.5523 | 70.5091 | 47.0745 | 28.4033 |
非主營比重 | 0.3660 | 4.0224 | 4.2676 | 4.9022 |
主營利潤比重 | ||||
三項費用比重 | ||||
發(fā)展能力分析 | ||||
每股收益增長率 | 71.4286 | 28.8462 | 25.0000 | 27.2727 |
每股股利增長率 | ||||
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量增長率 | 319.5601 | -57.0395 | -110.5185 | -17.5313 |
主營業(yè)務(wù)收入增長率 | 28.3721 | 35.9388 | 46.9155 | 65.6976 |
主營利潤增長率 | ||||
凈利潤增長率 | 68.1203 | 55.2858 | 47.5950 | 47.2947 |
凈資產(chǎn)增長率 | 33.8643 | 177.2037 | 173.5831 | 157.8379 |
總資產(chǎn)增長率 | 23.4302 | 46.8040 | 52.9342 | 40.7043 |
固定資產(chǎn)增長率 | ||||
每股資本公積 | 3.4634 | 3.4424 | 3.1591 | 2.5871 |
每股未分配利潤 | 1.9138 | 1.7982 | 1.6845 | 1.5107 |
現(xiàn)金流量分析 | ||||
銷售收現(xiàn)比率 | ||||
購貨付現(xiàn)比率 | 2.0715 | 0.6401 | 0.7250 | 0.7080 |
經(jīng)營現(xiàn)金凈流量對銷售收入的比率 | -0.4471 | -0.0292 | 0.0173 | -0.0975 |
資產(chǎn)的經(jīng)營現(xiàn)金流量回報率 | -0.0454 | -0.0141 | 0.0059 | -0.0241 |
經(jīng)營現(xiàn)金凈流量對凈利潤的比率 | -4.8389 | -0.2875 | 0.1645 | -1.0053 |
經(jīng)營現(xiàn)金凈流量對負債比率 | -0.0972 | -0.0280 | 0.0120 | -0.0472 |
現(xiàn)金流量比率 | -12.4448 | -3.4712 | 1.5654 | -6.0137 |
投資收益分析 | ||||
股息發(fā)放率 | ||||
普通股獲利率 | 0.0048 | |||
本利比 | 207.8400 | |||
市盈率 | 34.6667 | 38.7761 | 48.1803 | 51.4828 |
市凈率 | 3.8078 | 4.0477 | 4.8991 | 5.7054 |
投資收益率 |