截止日期 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
開始日期 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 |
報(bào)表來源 | 季報(bào) | 年報(bào) | 季報(bào) | 中報(bào) |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 662 353 475 | 1 697 175 895 | 1 271 118 306 | 732 822 734 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值稅銷項(xiàng)稅款和退回的增值稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的稅費(fèi)返還 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10 635 814 | 21 164 466 | 11 981 383 | 4 446 218 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 672 989 289 | 1 718 340 360 | 1 283 099 689 | 737 268 953 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 733 995 073 | 1 178 716 713 | 898 795 139 | 581 837 846 |
經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 70 082 258 | 284 527 917 | 120 347 389 | 75 462 760 |
支付的增值稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 20 698 260 | 116 389 223 | 63 553 029 | 52 408 725 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 79 661 250 | 213 696 175 | 171 946 810 | 131 348 778 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 904 436 842 | 1 793 330 029 | 1 254 642 367 | 841 058 108 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -231 447 553 | -74 989 669 | 28 457 322 | -103 789 155 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 25 376 440 | 0 | 7 000 000 | 0 |
分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 2 153 573 | 0 | 0 | 0 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 442 718 | 1 343 254 | 826 679 | 673 712 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 | 14 133 000 | 0 | 0 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 27 972 731 | 15 476 254 | 7 826 679 | 673 712 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 8 480 030 | 71 687 275 | 41 064 110 | 30 055 951 |
權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資支付的現(xiàn)金 | 5 000 000 | 50 000 000 | 60 376 440 | 50 076 440 |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0 | 410 684 788 | 285 114 690 | 201 722 565 |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 | 24 000 000 | 0 | 0 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì) | 13 480 030 | 556 372 063 | 386 555 241 | 281 854 956 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 14 492 701 | -540 895 809 | -378 728 561 | -281 181 244 |
吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 50 000 | 1 241 232 669 | 1 049 415 686 | 1 030 242 938 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 105 100 000 | 449 876 795 | 265 100 000 | 211 070 343 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 105 150 000 | 1 691 109 463 | 1 314 515 686 | 1 241 313 281 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 23 768 792 | 774 201 414 | 685 710 000 | 661 550 000 |
發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 5 900 758 | 57 091 793 | 49 764 550 | 45 846 731 |
子公司支付少數(shù)股東的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
償付利息所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資租賃所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8 920 790 | 48 177 684 | 8 868 621 | 14 938 483 |
子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤或償付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 38 590 340 | 879 470 890 | 744 343 171 | 722 335 214 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 66 559 660 | 811 638 573 | 570 172 515 | 518 978 066 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 | |
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 | 13 382 | 286 974 | -897 | 0 |
影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -150 381 810 | 196 040 069 | 219 900 378 | 134 007 667 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 421 498 511 | 225 458 443 | 225 458 443 | 225 458 443 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 271 116 701 | 421 498 511 | 445 358 821 | 359 466 109 |
以固定資產(chǎn)償還債務(wù) | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投資償還債務(wù) | 0 | 0 | 0 | 0 |
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定資產(chǎn)進(jìn)行長(zhǎng)期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存貨償還債務(wù) | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資租賃固定資產(chǎn) | 0 | 0 | 0 | 0 |
凈利潤 | 0 | 261 226 382 | 0 | 103 448 481 |
少數(shù)股東損益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未確認(rèn)的投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購并利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞賬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0 | 32 757 387 | 0 | 11 259 003 |
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 | 0 | 9 386 476 | 0 | 3 545 157 |
固定資產(chǎn)折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 | 0 | 1 271 407 | 0 | 523 217 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 | 0 | 3 024 875 | 0 | 863 379 |
待攤費(fèi)用的減少(減增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
預(yù)提費(fèi)用的增加(減減少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
處置無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減收益) | 0 | 50 004 | 0 | -10 493 |
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公允價(jià)值變動(dòng)損失 | 0 | -34 723 | 0 | 0 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 0 | 46 856 250 | 0 | 26 829 545 |
投資損失(減收益) | 0 | -41 017 | 0 | 0 |
遞延所得稅資產(chǎn)減少 | 0 | -8 847 765 | 0 | 6 085 646 |
遞延所得稅負(fù)債增加 | 0 | -57 967 | 0 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遞延稅款貸項(xiàng)(減借項(xiàng)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨的減少(減增加) | 0 | 9 642 574 | 0 | -362 831 401 |
經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減增加) | 0 | -975 880 183 | 0 | -79 955 002 |
經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減減少) | 0 | 514 729 752 | 0 | 186 453 313 |
增值稅增加凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 30 926 880 | 0 | 0 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 0 | -74 989 669 | 0 | -103 789 155 |
貨幣資金的期末余額 | 0 | 421 498 511 | 0 | 359 466 109 |
貨幣資金的期初余額 | 0 | 225 458 443 | 0 | 225 458 443 |
現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額2 | 0 | 196 040 069 | 0 | 134 007 667 |