東方園林現(xiàn)金流量表
來源:中國財經網 作者: 日期:2017/4/27 15:04:07
截止日期 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
開始日期 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 |
報表來源 | 季報 | 年報 | 季報 | 中報 |
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量 | |
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 1 591 780 752 | 7 035 912 279 | 3 775 979 525 | 2 756 055 743 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的稅費返還 | 8 551 522 | 76 524 867 | 65 705 018 | 53 377 766 |
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 238 407 809 | 454 433 200 | 212 905 378 | 132 960 220 |
經營活動現(xiàn)金流入小計 | 1 838 740 084 | 7 566 870 346 | 4 054 589 921 | 2 942 393 728 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 1 104 044 190 | 4 132 631 748 | 2 535 587 044 | 1 546 658 775 |
經營租賃所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 151 745 708 | 564 893 363 | 444 974 712 | 247 623 957 |
支付的增值稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各項稅費 | 198 260 128 | 538 521 504 | 384 824 417 | 280 553 619 |
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 358 201 628 | 762 855 393 | 474 075 816 | 316 976 932 |
經營活動現(xiàn)金流出小計 | 1 812 251 654 | 5 998 902 008 | 3 839 461 988 | 2 391 813 283 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 26 488 430 | 1 567 968 338 | 215 127 933 | 550 580 446 |
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 | |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 1 101 486 | 756 515 | 756 515 | 756 515 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | -3 632 711 | 10 819 314 | 10 819 314 | 10 819 314 |
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | -2 531 226 | 21 575 829 | 21 575 829 | 21 575 829 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 | 97 081 519 | 344 057 388 | 49 053 626 | 30 617 693 |
權益性投資所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
債權性投資所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資支付的現(xiàn)金 | 522 284 163 | 1 523 118 294 | 752 796 000 | 454 301 253 |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 251 004 058 | 747 177 740 | 480 199 752 | 480 199 752 |
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 0 | 51 503 000 | 19 640 000 | 19 640 000 |
投資活動產生的現(xiàn)金流出小計 | 870 369 740 | 2 665 856 422 | 1 301 689 378 | 984 758 698 |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -872 900 966 | -2 644 280 593 | -1 280 113 549 | -963 182 869 |
吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少數(shù)股東權益性投資收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 | 0 | 2 180 200 000 | 0 | 0 |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 640 000 | 1 043 521 345 | 12 021 345 | 12 021 345 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 355 850 794 | 2 900 000 000 | 4 154 600 000 | 2 379 000 000 |
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 57 871 666 | 4 762 052 | 68 677 152 | 0 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 414 362 460 | 6 128 483 397 | 4 235 298 497 | 2 391 021 345 |
償還債務支付的現(xiàn)金 | 479 428 176 | 4 594 812 247 | 3 602 359 000 | 2 227 509 000 |
發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 27 018 504 | 352 147 137 | 221 376 358 | 107 330 298 |
子公司支付少數(shù)股東的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
償付利息所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資租賃所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
減少注冊資本所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 10 020 300 | 129 005 967 | 35 296 514 | 78 421 205 |
子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤或償付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 516 466 979 | 5 075 965 352 | 3 859 031 872 | 2 413 260 503 |
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -102 104 519 | 1 052 518 045 | 376 266 625 | -22 239 157 |
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 | |
匯率變動對現(xiàn)金的影響 | -0 | 8 768 | 153 232 | 116 845 |
影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -948 517 056 | -23 785 443 | -688 565 759 | -434 724 735 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2 122 669 359 | 2 146 454 802 | 2 146 454 802 | 2 146 454 802 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1 174 152 303 | 2 122 669 359 | 1 457 889 043 | 1 711 730 067 |
以固定資產償還債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投資償還債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
債務轉為資本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定資產進行長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存貨償還債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期的可轉換公司債券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資租賃固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凈利潤 | 0 | 1 381 105 537 | 0 | 336 029 910 |
少數(shù)股東損益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未確認的投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購并利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計提的存貨跌價準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計提的資產減值準備 | 0 | 202 093 259 | 0 | 22 718 208 |
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 | 0 | 63 308 170 | 0 | 31 891 690 |
固定資產折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產及其他資產攤銷 | 0 | 13 756 529 | 0 | 2 454 416 |
長期待攤費用攤銷 | 0 | 26 971 999 | 0 | 8 108 881 |
待攤費用的減少(減增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
預提費用的增加(減減少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
處置無形資產、固定資產和其他長期資產的損失(減收益) | 0 | -13 441 | 0 | -23 692 |
固定資產報廢損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公允價值變動損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務費用 | 0 | 315 106 351 | 0 | 146 670 682 |
投資損失(減收益) | 0 | -29 127 581 | 0 | -28 546 395 |
遞延所得稅資產減少 | 0 | -28 250 415 | 0 | -4 379 665 |
遞延所得稅負債增加 | 0 | -2 486 670 | 0 | -936 640 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遞延稅款貸項(減借項) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨的減少(減增加) | 0 | -1 929 652 204 | 0 | -649 446 097 |
經營性應收項目的減少(減增加) | 0 | -585 005 608 | 0 | -16 045 714 |
經營性應付項目的增加(減減少) | 0 | 2 129 046 586 | 0 | 682 444 862 |
增值稅增加凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 11 115 825 | 0 | 19 640 000 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 0 | 1 567 968 338 | 0 | 550 580 446 |
貨幣資金的期末余額 | 0 | 2 097 669 359 | 0 | 1 711 730 067 |
貨幣資金的期初余額 | 0 | 2 146 454 802 | 0 | 2 146 454 802 |
現(xiàn)金等價物的期末余額 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 |
現(xiàn)金等價物的期初余額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因對現(xiàn)金的影響 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2 | 0 | -23 785 443 | 0 | -434 724 735 |
【免責聲明】:本文僅代表作者個人觀點,與中國園林網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。