龍騰園林:十大股東
來(lái)源:全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 作者: 日期:2018/1/3 9:13:17
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2017-08-17 | 段淏文 | 8200000 | 76.42% |
2017-08-17 | 段學(xué)偉 | 500000 | 4.66% |
2017-08-17 | 王晉生 | 410000 | 3.82% |
2017-08-17 | 蔣曉宇 | 300000 | 2.80% |
2017-08-17 | 吳劍 | 220000 | 2.05% |
2017-08-17 | 路凱 | 190000 | 1.77% |
2017-08-17 | 張士明 | 150000 | 1.40% |
2017-08-17 | 李曉霞 | 140000 | 1.30% |
2017-08-17 | 葛亮 | 130000 | 1.21% |
2017-08-17 | 李江勝 | 120000 | 1.12% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。