蘇北花卉:十大股東
來(lái)源: 作者: 日期:2017/5/17 16:49:14
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 李生 | 36512000 | 70.11% |
2016-12-31 | 霍爾果斯凱風(fēng)進(jìn)取創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2080000 | 3.99% |
2016-12-31 | 金玉平 | 1093000 | 2.10% |
2016-12-31 | 王凱聲 | 1088000 | 2.08% |
2016-12-31 | 北京水印投資管理有限公司 | 1035000 | 1.99% |
2016-12-31 | 山西證券股份有限公司 | 824000 | 1.58% |
2016-12-31 | 洪瑩珊 | 599000 | 1.15% |
2016-12-31 | 胡方洋 | 535000 | 1.03% |
2016-12-31 | 劉可學(xué) | 535000 | 1.03% |
2016-12-31 | 劉華中 | 535000 | 1.03% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。