藍(lán)天園林:十大股東
來(lái)源: 作者: 日期:2017/5/19 13:59:13
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 王振宇 | 74401500 | 37.86% |
2016-12-31 | 寧波瑞通投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 21532500 | 10.96% |
2016-12-31 | 王寶良 | 13511500 | 6.88% |
2016-12-31 | 許信才 | 9000000 | 4.58% |
2016-12-31 | 姚愛(ài)萍 | 7200000 | 3.66% |
2016-12-31 | 姚挺 | 4804500 | 2.45% |
2016-12-31 | 光大證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 4722500 | 2.40% |
2016-12-31 | 周偉民 | 4507500 | 2.29% |
2016-12-31 | 達(dá)孜縣浙商九鼎創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 4500000 | 2.29% |
2016-12-31 | 李勁松 | 3750000 | 1.91% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。