浩豐設(shè)計(jì):十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/22 10:15:40
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 余以平 | 9486500 | 45.87% |
2016-12-31 | 余浩文 | 3201000 | 15.48% |
2016-12-31 | 曾玲 | 1325000 | 6.41% |
2016-12-31 | 張華東 | 1050000 | 5.08% |
2016-12-31 | 胡燕 | 775000 | 3.75% |
2016-12-31 | 彭玉紅 | 715000 | 3.46% |
2016-12-31 | 西南證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 641600 | 3.10% |
2016-12-31 | 上海千田投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 605000 | 2.93% |
2016-12-31 | 余家熙 | 550000 | 2.66% |
2016-12-31 | 何雙武 | 506000 | 2.45% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。