光合文旅:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/22 16:17:09
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-06-30 | 姜愛萍 | 13439937 | 17.72% |
2016-06-30 | 于紹波 | 13439937 | 17.72% |
2016-06-30 | 顏蘋 | 12915040 | 17.02% |
2016-06-30 | 光大證券股份有限公司 | 6139009 | 8.09% |
2016-06-30 | 姜進(jìn) | 4239987 | 5.59% |
2016-06-30 | 北京光大五道口股權(quán)投資基金(有限合伙) | 4000000 | 5.27% |
2016-06-30 | 王明榮 | 3645128 | 4.80% |
2016-06-30 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3000000 | 3.95% |
2016-06-30 | 山東水之靈投資有限公司 | 2399896 | 3.16% |
2016-06-30 | 孫序 | 2136000 | 2.82% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。