森維園林:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/22 16:37:08
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 胡剛 | 11644987 | 27.09% |
2016-12-31 | 陳立基 | 5888397 | 13.70% |
2016-12-31 | 周永群 | 5242128 | 12.20% |
2016-12-31 | 陳賢初 | 3210600 | 7.47% |
2016-12-31 | 汪惠琳 | 2598556 | 6.05% |
2016-12-31 | 張小敏 | 2564102 | 5.97% |
2016-12-31 | 許建剛 | 2243589 | 5.22% |
2016-12-31 | 湯雷 | 2037000 | 4.74% |
2016-12-31 | 余德堂 | 1500000 | 3.49% |
2016-12-31 | 李艷芝 | 1113628 | 2.60% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。