一森園林:十大股東
來(lái)源: 作者: 日期:2017/5/22 17:18:26
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 耿敬林 | 12800000 | 61.57% |
2016-12-31 | 劉耀耀 | 1440000 | 6.93% |
2016-12-31 | 深圳市摩根壹號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限公司) | 720000 | 3.46% |
2016-12-31 | 邵諍 | 594000 | 2.86% |
2016-12-31 | 合肥煜明商貿(mào)有限公司 | 531000 | 2.55% |
2016-12-31 | 胡紅旭 | 432000 | 2.08% |
2016-12-31 | 余奇 | 300000 | 1.44% |
2016-12-31 | 王有雄 | 298800 | 1.44% |
2016-12-31 | 石家莊建創(chuàng)股權(quán)投資基金中心(有限公司) | 225000 | 1.08% |
2016-12-31 | 李江波 | 180000 | 0.87% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。