十大股東:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/23 16:56:33
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 天津北方創(chuàng)業(yè)市政工程集團有限公司 | 30410800 | 30.14% |
2016-12-31 | 高學剛 | 10104000 | 10.01% |
2016-12-31 | 蘇州嘉岳九鼎投資中心(有限合伙) | 8640000 | 8.56% |
2016-12-31 | 蘇州文景九鼎投資中心(有限合伙) | 7200000 | 7.14% |
2016-12-31 | 高學強 | 7020000 | 6.96% |
2016-12-31 | 高作明 | 7020000 | 6.96% |
2016-12-31 | 楊春麗 | 7020000 | 6.96% |
2016-12-31 | 高作賓 | 6312000 | 6.26% |
2016-12-31 | 天津金鎰泰股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4800000 | 4.76% |
2016-12-31 | 同系(北京)資本管理有限公司-啟程未來新三板1號私募基金 | 1200000 | 1.19% |
【免責聲明】:本文僅代表作者個人觀點,與中國園林網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。