山河園林:十大股東
來(lái)源: 作者: 日期:2017/5/23 17:16:47
截止日期 | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 黃靜 | 19400000 | 77.05% |
2016-12-31 | 李鵬 | 1250000 | 4.96% |
2016-12-31 | 陳勇 | 400000 | 1.59% |
2016-12-31 | 吳海濤 | 300000 | 1.19% |
2016-12-31 | 閻蕾 | 300000 | 1.19% |
2016-12-31 | 劉圣萍 | 250000 | 0.99% |
2016-12-31 | 劉萍 | 250000 | 0.99% |
2016-12-31 | 張波 | 200000 | 0.79% |
2016-12-31 | 羅紅瓊 | 200000 | 0.79% |
2016-12-31 | 劉勵(lì)程 | 200000 | 0.79% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。