正和生態(tài):十大股東
來(lái)源: 作者: 日期:2017/5/23 17:18:47
截止日期 | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-06-30 | 北京匯恒投資有限公司 | 65011000 | 59.75% |
2016-06-30 | 張熠君 | 32739000 | 30.09% |
2016-06-30 | 北京匯澤恒通投資有限責(zé)任公司 | 5310000 | 4.88% |
2016-06-30 | 周英 | 675000 | 0.62% |
2016-06-30 | 鄧印田 | 665000 | 0.61% |
2016-06-30 | 單喆慜 | 530000 | 0.49% |
2016-06-30 | 杜瑩 | 504000 | 0.46% |
2016-06-30 | 黃君 | 504000 | 0.46% |
2016-06-30 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 446000 | 0.41% |
2016-06-30 | 翟志伍 | 400000 | 0.37% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。