紅楓種苗:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/24 15:25:08
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 張丹 | 24478872 | 39.74% |
2016-12-31 | 張茂 | 8670256 | 14.08% |
2016-12-31 | 王道貴 | 6269983 | 10.18% |
2016-12-31 | 深圳市匯豐大通壹號基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4008000 | 6.51% |
2016-12-31 | 邢曉華 | 3902982 | 6.34% |
2016-12-31 | 張家勛 | 3456077 | 5.61% |
2016-12-31 | 張鴻偉 | 2400000 | 3.90% |
2016-12-31 | 楊輝洪 | 2250753 | 3.65% |
2016-12-31 | 張劼 | 1734051 | 2.82% |
2016-12-31 | 侯娟 | 867026 | 1.41% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。