園林股市
當(dāng)前位置:股市首頁(yè) > 企業(yè)動(dòng)態(tài) > 正文

昨日東方園林高管持股變動(dòng)一覽(6.19)

來(lái)源:股吧  作者:  日期:2012/6/20 10:33:12

中國(guó)園林網(wǎng)6月20日消息:

日期 代碼 名稱(chēng) 變動(dòng)人 變動(dòng)股數(shù) 成交均價(jià) 變動(dòng)金額(萬(wàn)) 變動(dòng)原因 變動(dòng)比例(‰) 變動(dòng)后持股數(shù) 持股種類(lèi) 董監(jiān)高人員姓名 職務(wù) 變動(dòng)人與董監(jiān)高的關(guān)系
2012-06-15 002310 東方園林 方儀 -396364 55.37 -2194.67 大宗交易 1.3153 2066578 A股 方儀 董事,高管 本人
2012-06-15 002310 東方園林 何杰紅 -91637 55.37 -507.39 大宗交易 0.3041 - A股 何巧女 董事,高管 兄弟姐妹
2012-06-15 002310 東方園林 何巧勇 -130725 55.37 -723.82 大宗交易 0.4338 - A股 何巧女 董事,高管 兄弟姐妹
2012-06-15 002310 東方園林 何國(guó)杰 -145383 55.37 -804.99 大宗交易 0.4824 - A股 何巧女 董事,高管 兄弟姐妹
2012-06-12 002310 東方園林 唐海軍 -17251 55.00 -94.88 競(jìng)價(jià)交易 0.0572 - A股 唐海軍 證券事務(wù)代表 本人
2012-01-20 002310 東方園林 鄧建國(guó) 5000 73.28 36.64 競(jìng)價(jià)交易 0.0333 462500 A股 鄧建國(guó) 監(jiān)事 本人
2012-01-20 002310 東方園林 趙冬 10000 73.90 73.90 競(jìng)價(jià)交易 0.0666 480000 A股 趙冬 監(jiān)事 本人
2012-01-20 002310 東方園林 梁明武 18000 74.48 134.06 競(jìng)價(jià)交易 0.1198 918865 A股 梁明武 董事,高管 本人
2012-01-19 002310 東方園林 鄧建國(guó) 25000 69.88 174.70 競(jìng)價(jià)交易 0.1664 457500 A股 鄧建國(guó) 監(jiān)事 本人
2012-01-19 002310 東方園林 趙冬 25000 69.31 173.28 競(jìng)價(jià)交易 0.1664 470000 A股 趙冬 監(jiān)事 本人
2012-01-19 002310 東方園林 梁明武 20000 68.62 137.24 競(jìng)價(jià)交易 0.1331 900865 A股 梁明武 董事,高管 本人
2012-01-17 002310 東方園林 鄧建國(guó) 25000 71.32 178.30 競(jìng)價(jià)交易 0.1664 432500 A股 鄧建國(guó) 監(jiān)事 本人
2012-01-17 002310 東方園林 趙冬 25000 71.75 179.38 競(jìng)價(jià)交易 0.1664 445000 A股 趙冬 監(jiān)事 本人
2012-01-17 002310 東方園林 梁明武 15865 69.31 109.96 競(jìng)價(jià)交易 0.1056 880865 A股 梁明武 董事,高管 本人
2012-01-13 002310 東方園林 鄧建國(guó) 10000 78.77 78.77 競(jìng)價(jià)交易 0.0666 407500 A股 鄧建國(guó) 監(jiān)事 本人
2012-01-13 002310 東方園林 梁明武 10000 78.22 78.22 競(jìng)價(jià)交易 0.0666 865000 A股 梁明武 董事,高管 本人
2012-01-10 002310 東方園林 鄧建國(guó) 15000 83.45 125.18 競(jìng)價(jià)交易 0.0998 397500 A股 鄧建國(guó) 監(jiān)事 本人
2012-01-10 002310 東方園林 趙冬 15000 83.10 124.65 競(jìng)價(jià)交易 0.0998 420000 A股 趙冬 監(jiān)事 本人
2012-01-10 002310 東方園林 梁明武 15000 83.36 125.04 競(jìng)價(jià)交易 0.0998 855000 A股 梁明武 董事,高管 本人
2012-01-05 002310 東方園林 張誠(chéng) 58609 80.94 474.38 競(jìng)價(jià)交易 0.3901 234019 A股 張誠(chéng) 董事 本人
2012-01-05 002310 東方園林 何巧女 123268 79.82 983.93 競(jìng)價(jià)交易 0.8204 81024188 A股 何巧女 董事,高管 本人
2012-01-04 002310 東方園林 何巧女 40300 82.99 334.45 競(jìng)價(jià)交易 0.2682 80900920 A股 何巧女 董事,高管 本人
2011-12-30 002310 東方園林 何巧女 73500 86.34 634.60 競(jìng)價(jià)交易 0.4892 80860620 A股 何巧女 董事,高管 本人
2011-12-29 002310 東方園林 張誠(chéng) 88060 85.88 756.26 競(jìng)價(jià)交易 0.5861 175410 A股 張誠(chéng) 董事 本人
2011-12-28 002310 東方園林 張誠(chéng) 42350 85.77 363.24 競(jìng)價(jià)交易 0.2819 87350 A股 張誠(chéng) 董事 本人
2011-12-27 002310 東方園林 張誠(chéng) 45000 85.64 385.38 競(jìng)價(jià)交易 0.2995 45000 A股 張誠(chéng) 董事 本人
2011-09-06 002310 東方園林 方儀 -40000 97.15 -388.60 競(jìng)價(jià)交易 0.2662 1235000 A股 方儀 董事,高管 本人
2010-12-30 002310 東方園林 鄧建國(guó) -67500 130.37 -880.00 大宗交易 0.4493 382500 A股 鄧建國(guó) 監(jiān)事 本人
2010-12-30 002310 東方園林 趙冬 -45000 130.37 -586.66 大宗交易 0.2995 405000 A股 趙冬 監(jiān)事 本人
2010-12-30 002310 東方園林 梁明武 -150000 130.37 -1955.55 大宗交易 0.9984 840000 A股 梁明武 董事,高管 本人

推薦閱讀:

東方園林行權(quán)大幕開(kāi)啟 副總經(jīng)理套現(xiàn)千萬(wàn)捐給高校

園林三雄紛紛大漲 普邦園林漲近9%

普邦園林:封漲停板

霧霾天刺激PM2.5概念股

(來(lái)源:股吧)
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
熱門(mén)頭條
版權(quán)所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yfdsfdsfn.com 客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn):0571-5665556