求購:多花薔薇,南天竹等河澤工程苗
序號 名稱 單位 工程量 備注
111 迎春:高度1.2米;冠幅0.8米 m2 708.508086 16株/平方米,枝長1.2米以上
112 珍珠梅:高度1.5米;冠幅1.2米 m2 408.754665 10株/平方米
113 紫葉小檗:高度0.5米;冠幅0.5米 m2 953.760885 滿栽,修剪后高0.5,25株/平方米
114 棣棠:高度0.8米;冠幅0.6米 m2 1263.008708 5枝以上/株,16株/平方米
115 太平花:高度1米;冠幅0.6米 m2 808.754665 25株/平方米
116 繡線菊:高度1.2米;冠幅1.5米 m2 1453.760885 5枝以上/株,16株/平方米
117 重瓣紅花石榴:(地)胸徑6CM;冠幅1.8米 m2 845.00622 間隔1.5m
118 黃花石榴:(地)胸徑6CM;冠幅2米 m2 408.754665 間隔1.5m
119 溲疏:高度1.8米;冠幅1.5米 m2 626.757153 間隔1.2m
120 金葉蕕:高度0.6米;冠幅0.6米 m2 327.003732 16株/㎡
121 多花胡枝子:高度0.6米;冠幅0.4米 m2 490.505598 36株/㎡
122 大葉鐵線蓮:高度0.5米;冠幅0.4米 m2 218.002488 36株/㎡
123 南天竹:高度0.8米;冠幅0.5米 m2 436.004976 25株/㎡
124 木瓜:高度1.2米;冠幅1.5米 m2 218.002488 5株/㎡
125 文冠果:高度1.5米;冠幅1.8米 m2 763.008708 間隔1.5m
126 平枝栒子:高度1.2米;冠幅1米 m2 654.007464 分枝12個以上,保證6個主枝基徑1.5cm以上,間隔0.8m
127 多花薔薇:高度1.2米;冠幅0.8米 m2 1090.01244 16株/㎡
128 豐花月季:高度0.8米;冠幅0.5米 m2 1580.518038 5枝以上/株,20株/㎡
129 藤本月季: m2 2108.1 25株/㎡
130 香莢蒾:高度1.2米;冠幅1.2米 m2 545.00622 間隔0.8m
131 猬實:高度0.6米;冠幅0.4米 m2 599.506842 36株/㎡
132 梅花:地徑8CM;冠幅2.5米 m2 2180.02488 間隔2.5m
133 蠟梅:高度1.2米;冠幅0.8米 m2 1181.257775 9株/㎡
134 大葉醉魚草:高度1米;冠幅1米 m2 763.008708 3株/㎡
135 鳳尾蘭:高度1.2米;冠幅0.8米 m2 272.50311 4株/㎡
136 木芙蓉:地徑6CM;冠幅1.8-2米 m2 461.2704 間隔1.5m,獨干或叢生
137 鳶尾 m2 1288.878322 滿栽,5芽以上/墩,5墩/㎡
138 萱草 m2 1826.475 滿栽,25株/㎡
139 玉簪 m2 1328.057692 滿栽,5芽以上/墩,9墩/㎡
140 紅花酢漿草 m2 1992.086538 滿栽
141 宿根福祿考 m2 1195.251923 滿栽,30株/㎡
142 藍(lán)花鼠尾草 m2 1593.669231 滿栽,5芽以上/墩,25墩/㎡
143 蔥蘭 m2 2124.892308 滿栽,36株/㎡
144 荷蘭菊 m2 664.0288462 滿栽,5芽以上/墩,20株/㎡
145 波斯菊 m2 796.8346154 播種,4.33克/㎡
146 濱菊 m2 796.8346154 滿栽,30株/㎡
147 地被菊 m2 3047.275 滿栽,36株/㎡
148 麥冬 m2 1166.2 滿栽,37株/㎡
149 二月蘭 m2 2257.698077 滿栽,30株/㎡
150 美女櫻 m2 1036.5 滿栽,36株/㎡
151 常夏石竹 m2 664.0288462 滿栽,36株/㎡
152 金雞菊 m2 743.7123077 滿栽,30株/㎡
153 千屈菜 m2 1115.568462 滿栽,20株/㎡
154 地錦 m2 1062.446154 滿栽,6株/㎡,蔓長2m莖0.8cm
155 石蒜 m2 1195.251923 滿栽,36株/㎡
156 宿根亞麻 m2 796.8346154 滿栽,25-36株/㎡
157 紫花地丁 m2 1593.669231 滿栽,36株/㎡
158 常春藤 m2 664.0288462 蔓長50cm以上,36株/㎡
159 郁金香 m2 100 滿栽,25株/㎡
160 鳳仙花 m2 338.4 滿栽,36株/㎡
161 虞美人 m2 145.4545455 滿栽,25株/㎡
162 睡蓮 m2 2554.2 二年生苗
163 荷花 m2 1702.8 滿栽
164 菖蒲 m2 2043.36 5芽以上/墩,16墩/㎡
165 香蒲 m2 851.4 滿栽,3墩/2㎡
166 花藺 m2 681.12 12墩/㎡
167 荇菜 m2 425.7 滿栽,二年生苗
168 草坪 m2 109938.2168 播種,10克/㎡,高羊矛:早熟禾=3:7
169 落葉喬木(胸徑10cm以內(nèi))移植 株 500 含保活措施
170 落葉喬木(胸徑10cm以外)移植 株 500 含?;畲胧?
171 常綠喬木 株 300 含?;畲胧?
172 灌木移植 株 1000 含?;畲胧?
173 地被移植 m2 1000 含?;畲胧?
- 【求購】高2米珍珠梅
- 【求購】冠幅1米叢生珍珠梅
- 【求購】冠幅1.3米叢生珍珠梅
- 【求購】高1.2米叢生珍珠梅
- 【求購】高1.2米薔薇、高1米珍珠梅
- 【求購】高1.3米以上珍珠梅
- 【求購】80公分以上珍珠繡線菊
- 【求購】冠幅2米叢生珍珠梅
- 【求購】冠幅50公分以上金焰繡線菊
- 【求購】50公分小葉丁香、珍珠繡線菊
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告