19852619555 182-48983666
聯(lián)系時(shí)請說明是在中國園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細(xì)葉十大功勞 | 50 | 30 | 株 | 0.7 | 2024-6-19 | |||
細(xì)葉十大功勞 | 50 | 30 | 株 | 0.7 | 2024-4-7 | |||
細(xì)葉十大功勞 | 30 | 株 | 0.5 | 各類.. | 2023-8-11 | |||
細(xì)葉十大功勞 | 30 | 株 | 0.5 | 各類.. | 2023-4-24 | |||
細(xì)葉十大功勞 | 80 | 株 | 1.5 | 2023-4-23 | ||||
細(xì)葉十大功勞 | 80 | 株 | 1.5 | 2023-4-23 | ||||
細(xì)葉十大功勞 | 30 | 株 | 0.5 | 各類.. | 2021-12-29 | |||
細(xì)葉十大功勞 | 50 | 30 | 株 | 0.7 | 2021-10-30 | |||
細(xì)葉十大功勞 | 50 | 50 | 棵 | 6 | 2021-9-22 | |||
細(xì)葉十大功勞 | 30 | 株 | 0.5 | 各類.. | 2021-8-3 |
細(xì)葉十大功勞 由 宿遷綠墾園林綠化有限公司 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:梁增梅