13551122087 -
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在中國(guó)園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叢生桂花 | 5 | 300 | 200 | 25 | 株 | 1700 | 5桿 | 2024-7-21 |
叢生桂花 | 350 | 300 | 株 | 580 | 5-8.. | 2024-3-25 | ||
叢生桂花 | 500 | 株 | 4700 | 2023-9-17 | ||||
叢生桂花 | 1000 | 棵 | 20000 | 2023-7-10 | ||||
叢生桂花 | 200 | 150 | 株 | 120 | 2022-11-21 | |||
叢生桂花 | 1 | 株 | 2 | 3-6條 | 2022-10-10 | |||
叢生桂花 | 300 | 220 | 10 | 株 | 220 | 2022-4-30 | ||
叢生桂花 | 450 | 400 | 18 | 株 | 8000 | 精品 | 2021-10-29 | |
叢生桂花 | 350 | 300 | 株 | 600 | 上車(chē)價(jià) | 2021-5-6 | ||
叢生桂花 | 40 | 株 | 7000 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-3-15 |
叢生桂花 由 都江堰百川苗木種植農(nóng)民專業(yè)合作社 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:高偉 QQ交談